100.000 Ton/Yıl Küçük Beton İşleme Tesisi
Mekanik dikey fırın, fırın yüzeyi, fırın tabanı ve kısmi yangın kontrol sistemleri ile eşleşen orta ve küçük tip çimento klinker kalsinasyon ekipmanıdır. Güçlü havalandırma kabiliyeti, hızlı kalsinasyon ve hızlı soğutma gibi aşağıdaki özelliklere sahiptir ve son olarak teknik servis hizmetlerini sağlar.
Giriş
Mekanik dikey fırın, fırın yüzeyi, fırın tabanı ve kısmi yangın kontrol sistemleri ile eşleşen orta ve küçük tip çimento klinker kalsinasyon ekipmanıdır. Güçlü havalandırma kabiliyeti, hızlı kalsinasyon ve hızlı soğutma gibi aşağıdaki özelliklere sahiptir ve son olarak teknik servis hizmetlerini sağlar.Teknik
Hayır | İsim ve şartname | Teknik parametre | Miktar | Açıklamalar |
---|---|---|---|---|
1 | B1000×12,1 milyon Plaka besleyici |
S: 18-110T / h N: 15kW | 1 | Jiangsu Pengfei Grup Co, Ltd |
2 | PE600×900 kırıcı | S: 56T / h N: 55KW | 1 | |
3 | HD8964L-A torba filtre | S: 4200-5200m3 / h N: 7.5KW+0.37KW |
1 | Jiangsu Pengfei Grup Co, Ltd |
4 | FF300S flap valf | S: 6-12T / saat | 1 | |
5 | TD75 bantlı konveyör | B650×23.022m Q: 140T / h N: 5.5kW | 1 | |
6 | PC1010 çekiçli kırıcı | S: 60-80T / h N = 132kW | 1 | |
7 | MW-66-12B kol tipi toz toplayıcı | S: 10800-14400m3 / h | 1 | |
8 | Vantilatör | C4-73-11-No5.5C Q=14700m3/h, N=22kW | 1 | |
9 | TH400 kovalı elevatör | S:58 m3/h N:15kW | 1 | |
10 | BZ-1 bar vana | 600×600 | 2 | |
11 | TDG65 hız ölçeğini ayarlama | S: 24T / h | 2 | |
12 | Kapı | 400×400 | 4 | |
13 | TDG50 ayar ölçeği | S: 6.5T / h | 2 | |
14 | TDG50 ayar ölçeği | S: 1.5T / h | 2 | |
15 | HD8948C torba filtre | S: 2000-3000m3 / h N: (5.5 + 0.25) KW |
3 | |
16 | TD75 bantlı konveyör | B500; Uzunluk:38,85 milyon N:80T/saat; N: 5.5kW |
1 | |
17 | TD75 bantlı konveyör | B500×17,1 milyon; α:17°; S: 15T / saat; N: 3KW |
1 | |
18 | 400×600 Kil Kırıcı | Q=10-15T/saat; N:15kW; dv ≤ 400 mm; dr≤25mm |
1 | |
19 | TD75 bantlı konveyör | B500×30.5m;Q:80T/h α:15°42’; N: 5.5kW |
1 | |
20 | TD75 bantlı konveyör | B500×6.1m;Q:15-20T/h α:10°23’ |
1 | |
21 | TH315 kovalı elevatör | C=9.763 Q:35m3/h; N: 7.5kW | 1 | Jiangsu Pengfei Grup Co, Ltd |
22 | SM500 kömür kırma makinesi | S: 5-8T / saat; N: 7.5kW | 1 | |
23 | TH315 kovalı elevatör | C = 13.347m Q: 35m3 / h; N: 7.5kW | 1 | |
24 | Kapı | 200×200 | 1 | |
25 | GZIF elektrikli titreşimli makine | N:60W | 1 | |
26 | 9-19No6.3A fan | S:3972m3/saat; P:9650Pa; N:18,5kW | 1 | |
27 | Kelebek vana | 1 | ||
28 | GJH2212 kurutucu | φ2.2×12m; S: 10-60T / saat; N:22kW | 1 | |
29 | DFF300S elektrikli kanat | S: 6-12T / saat; N:0.55kW | 1 | |
30 | TH315 kovalı elevatör | C:26.659; S: 35m3 / saat; N: 11kW | 1 | |
31 | CLK4×60 difüzyon tipi toz toplayıcı | Q=27000m3/h | 1 | |
32 | DFF220 elektrikli flap vana | N:0.37kW | 1 | |
33 | CWB-15 yatay elektrostatik çökeltici | Q=30000-37400m3/h; Loc>99.5% | 1 | |
34 | G4-73-11No.9D fan | Q=24000m3/h;P:2670Pa; N: 30kW | 1 | |
35 | LS200 vidalı konveyör | Uzunluk: 11 milyon; N:2,2kW | 1 | Jiangsu Pengfei Grubu |
36 | MB2270 bilyalı değirmen | φ2.2×7m;Q:20-25T/h; N: 380KW | 1 | |
37 | DFF400S elektrikli flap vana | S: 20-60T / saat; N:0.75kW | 1 | |
38 | TH400 kovalı elevatör | C=21.152; S:58 m3/saat; N: 15kW | 1 | |
39 | QLL4.0m ayırıcı | N:45kW; φ4 milyon | 1 | Jiangsu Pengfei Grubu |
40 | DFF400S elektrikli flap vana | 2 | ||
41 | LS400 Serisi | L=15.500m; S: 36.2m3 / saat; N: 11kW | 1 | |
42 | Th315 kovalı elevatör | C=15.395; Q= 35m3/h; N: 11kW | 1 | |
43 | WL tek tüplü makine | φ300×1460m; Q: 35T / s; N:3kW | 1 | |
44 | Ls400 vidalı konveyör | L=13.500m; S: 45m3 / saat; N: 7.5kW | 1 | |
45 | Th315 kovalı elevatör | C=21.539; Q= 35m3/h; N: 11kW | 1 | |
46 | CLK2×7 difüzyon tipi siklon toz toplayıcı | S: 12900-18400m3 / h | 1 | |
47 | CWB.7 yatay elektrostatik çökeltici | S: 15000-18700m3 / h | 1 | |
48 | DFF150 elektrikli flap vana | 0.37-0.55Kw | 1 | |
49 | 4-72-11No.6C fan | S: 15800m3 / saat; Sayfa:2480Pa; N:18,5kW | 1 | |
50 | LS400 vidalı konveyör | L=23.500m; S: 36.2m3 / saat; N: 11kW | 1 | |
51 | LS400 vidalı konveyör | Uzunluk=24.500m; S: 36.2m3 / saat; N: 11kW | 1 | |
52 | LS400 vidalı konveyör | Uzunluk=24.500m; S: 36.2m3 / saat; N: 11kW | 1 | |
53 | LS400 vidalı konveyör | L=22.500m; S: 36.2m3 / saat; N: 11kW | 1 | |
54 | HD8948C tek makineli torba filtre | S: 2000-3000m3 / saat; N: 5.5kW + 0.75kW | 2 | Jiangsu Pengfei Grubu |
55 | TH315 kovalı elevatör | C=23.587 milyon; S: 35m3 / saat; 11KW | 1 | |
56 | Kapı | 300×300 | 1 | |
57 | LS400 vidalı konveyör | L=8.500m; S: 36.2m3 / saat; N: 5.5kW | 1 | |
58 | Sert çark makinesi | 300×300; 1,5 kW | 1 | |
59 | TH315 kovalı elevatör | C=15.395m; S: 35m3 / saat; 11KW | 1 | |
60 | TH315 kovalı elevatör | C=22.051; S: 35m3 / saat; 11KW | 1 | |
61 | SWL250×2000 çift tüp makinesi | S: 11-34m3 / saat; N: 7.5kW | 1 | |
62 | LXC-H vidalı elektrikli terazi | 1 | ||
63 | 2J5.5×3000 Çift eksenli makine | S: 25T / saat; N: 15kW | 1 | |
64 | QPY36 kırma makinesi | φ3,6 milyon; S: 18-22T / saat; N: 18.5KW | 1 | Jiangsu Pengfei Grubu |
65 | TD75 bantlı konveyör | B500×6,5 milyon; S: 120T / saat; N: 5.5kW | 1 | |
66 | CD0.5-6A elektrikli vinç | 1 | ||
67 | Φ3×11m Mekanik Dikey Fırın | S: 11-13T / h | 1 | |
68 | L94WD Kök üfleyici | S: 359m3 / h, P: 294KPa; N:245kW | 1 | |
69 | ZLX-9 gürültü azaltıcı | 1 | ||
70 | LS200 vidalı konveyör | L = 4m; 2.2kW | 1 | |
71 | LS200 vidalı konveyör | L = 8m; 2.2kW | 1 | |
72 | LS200 vidalı konveyör | L = 11m; 2.2kW | 1 | |
73 | PEX150×750 kırıcı | S: 8.35T / saat; N: 15kW | 1 | |
74 | B360 yatay yapıştırma makinesi | L = 5.5m; S: 21T / saat; N: 5.5kW | 1 | |
75 | TH315 kovalı elevatör | C:22.563m; 11kW (11kW) | 1 | |
76 | Silo üstünde KSIII-400 makinesi | L=31.800m; 11kW (11kW) | 1 | |
77 | HD8948C tek makineli torba filtre | S: 2000-3000m3 / saat; 5.5kW-2P | 1 | |
78 | CWB-3 yatay e3lektrostatik çökeltici | S: 4500-7200m3 / h | 1 | Jiangsu Pengfei Grubu |
79 | DFF150 elektrikli flap vana | 0,37-0,55kW | 1 | |
80 | C648No.5C fan | S: 7200m3 / saat; Sayfa:1850Pa; N: 7.5kW | 1 | |
81 | Ls200 vidalı konveyör | L = 6.5m | 1 | |
82 | Kapı | 400×400 | 4 | |
83 | GZ-3 elektrikli titreşimli makine | S: 25T / h | 4 | |
84 | TD-75 bantlı konveyör | B500×30 milyon; 11kW (11kW) | 1 | |
85 | PE250×400 kırıcı | 250×400; Q: 4-14m3 / saat; N: 15kW | 1 | Jiangsu Pengfei Grubu |
86 | TH315 Kovalı elevatör | C:19.491 milyon; S: 35m3 / saat; 11kW (11kW) | 1 | |
87 | TH315 Kovalı elevatör | C:17.433m; S: 35m3 / saat; 11kW (11kW) | 1 | |
88 | Kapı | 300×300 | 3 | |
89 | Bant kantarı TDG650 | S: 24T / h | 1 | |
90 | Bant kantarı TDG500 | S: 6.5T / h | 1 | |
91 | Bant kantarı TDG500 | S: 1.5T / h | 1 | |
92 | MB2275 değirmen | φ2.2×7.5m;Q=16T/h; | 1 | |
93 | DEF400S Elektrikli flap vana | S: 20-60T / saat; N:0.75kW | 1 | |
94 | CLK2×6 difüzyon tipi siklon toz toplayıcı | S: 12120-13500m3 / h | 1 | Jiangsu Pengfei Grubu |
95 | DFF150 elektrikli flap vana | 1 | ||
96 | CWB6 yatay elektrostatik çökeltici | S: 14200-17000 m3 / h; Loc>99.5% | 1 | |
97 | LS400 vidalı konveyör | Uzunluk:13.500m; S:36,2 m3/saat; N: 5.5kW | 1 | |
98 | Y5-48-No.6.3C fanı | Q:12030 m3/saat; P:2592Pa; N: 15kw | 1 | |
99 | TH315 kovalı elevatör | C:21.027m; 11kW (11kW) | 1 | |
100 | QLL4.0 ayırıcı | N: 30kW; 3,5 milyon | 1 | |
101 | DFF400S elektrikli flap vana | 0,75 kW | 1 | |
102 | LS400 vidalı konveyör | Uzunluk:13.500m; S: 36.2m3 / h N: 5.5kW | 1 | |
103 | TH315 kovalı elevatör | C:15.395m; S:35 m3/saat; 11kW (11kW) | 1 | |
104 | Th315 kovalı elevatör | C:21.539 milyon; S:35 m3/saat; 11kW (11kW) | 1 | |
105 | LS400 vidalı konveyör | Uzunluk: 23.000 m; S: 36.2m3 / h N: 11kW | 1 | |
106 | LS400 vidalı konveyör | L:25.000m; S: 36.2m3 / h N: 11kW | 1 | |
107 | LS400 vidalı konveyör | Uzunluk:24.000m; S: 36.2m3 / h N: 11kW | 1 | |
108 | HD8948C tek makineli torba filtre | S: 2000-3000m3 / saat; N: 5.5kW + 0.75kW | 1 | |
109 | Kapı | 300×300 | 6 | |
110 | Sert pervane besleyici | 300×300 | 6 | |
111 | LS400 vidalı konveyör | Uzunluk: 21.500 m; S: 36.2m3 / h N: 11kW | 1 | |
112 | TH315 kovalı elevatör | C:14.371 milyon; N= 11kW | 1 | |
113 | D870 döner ekran | N: 2.2kW; S: 30T / h | 1 | |
114 | G4201 paketleme makinesi | S: 30T / saat; N: 11kW | 1 | |
115 | MW-N-140-SP torba filtre | S:8400-16800; N: 3kW + 2.2kW + 1.5kW | 1 | Jiangsu Pengfei Grubu |
116 | Kelebek vana | φ200 | 3 | |
117 | 4-72-11No.5A fan | S: 11830m3 / saat; Sayfa:2844Pa; N: 15kW | 1 | |
118 | LS-200 vidalı konveyör | L = 5m; N:2,2kW | 2 | |
119 | LS400 vidalı konveyör | L = 4.5m; S:36,2 m3/saat; N: 5.5kW | 1 | |
120 | Bantlı konveyör | B800×4000; N:3kW | 1 |
Hızlı Sorgulama
Hızlı Sorgulama