Kalsine spodumen pil sınıfı lityum döner fırın
Kalsine spodumen döner fırın esas olarak pil sınıfı lityum karbonat malzemeleri üretir ve yan ürün sodyum sülfat, pil sınıfı lityum karbonat üretimi sırasında üretilebilir. Kalsine spodumen döner fırın, basit işlem, gelişmiş kontrol araçları, daha düşük üretim maliyetleri ve kullanım maliyetleri ile olgun üretim teknolojisini benimser ve çevre dostudur.
Teknik
Döner fırının ana teknik performansı ve gereksinimleri
Proje no. SCKS1633 Ekipman no. Fırının ortasındaki alt öğe adı |
Teklif No. Üretim tesisi Tarih2016.09 |
||
Uygulama | Kalsin spodumen klinkerine uygulayın | ||
Ekipman adı | 4.088m Döner Fırın | ||
Çizim no. | |||
Performans parametresi | |||
kapasite | T / D | 350 | |
yamaç | % | 3.5 | |
Destek numarası | 4 4 vites |
||
Döndürme hızı | |||
ana sürücü | dev/dak | 0.154~1.54 | |
Yardımcı tahrik | dev/dak | 0.042 | |
Sürücü Tipi | tek sürücü | ||
ana tahrik motoru | Şanghay Nanyang, Zhejiang hengli | ||
model | YSNP450L1-6 | ||
güç | kW | 355 | |
Anma hızı | dev/dak | 990 | |
Anma gerilimi | V | 380 | |
Hız Ayarlanabilir Aralık | dev/dak | 100~990 | |
Hız Ayarlanabilir Mod | AC invertör ayarlanabilir hız | ||
IC416 Tezli Yazılım soğutma yolu IC416 |
Soğutma için eksenel akış fanı (ekipman sağlar) | ||
Koruma seviyesi | IP54, F IP54, F sınıfı |
||
Yardımcı Tahrik Motoru | Siemens Bade | ||
model | Y-200L-6 Serisi | ||
güç | kW | 18.5 | |
Anma hızı | dev/dak | 970 | |
Anma gerilimi | V | 380 | |
ana tahrik redüktörü | Chongqing şanzıman Co., Ltd. ve Nanjing yüksek hassasiyetli dişli Co., Ltd. | ||
model | ZSY710-56- | ||
Sürücü oranı | 56 | ||
Merkez mesafesi | Mm | 1565 | |
Soğutma yolu | Sarıcı soğutma (ekipman sağlar) |
||
Yardımcı tahrik redüktörü | Chongqing şanzıman Co., Ltd. ve Nanjing yüksek hassasiyetli dişli Co., Ltd. |
||
model | ZSY180-35.5-II | ||
Sürücü oranı | 35.71 | ||
Merkez mesafesi | Mm | 395 | |
hidrolik itici yağ istasyonu | Çuanrun, Kairun | ||
model | TBY-12 | ||
2 ana parça | |||
İlk vites sürme halkası | |||
şartname | 4850700 | ||
malzeme | ZG310-570 Serisi | ||
sayı | 1 | ||
tek parça ağırlık | Kg | 24900 | |
ikinci vites sürme halkası | |||
şartname | 4850780 | ||
malzeme | ZG310-570 Serisi | ||
sayı | 1 | ||
tek parça ağırlık | Kg | 27700 | |
Üçüncü vites sürme halkası | |||
şartname | 4850780 | ||
malzeme | ZG310-570 Serisi | ||
sayı | 1 | ||
tek parça ağırlık | Kg | 27700 | |
Dördüncü vites sürme halkası | |||
şartname | 4850780 | ||
malzeme | ZG310-570 Serisi | ||
sayı | 1 | ||
tek parça ağırlık | Kg | 29500 | |
fırın kafası koruma plakası | |||
malzeme | ZG40Cr25Ni20 Serisi | ||
sayı | 36 | ||
tek parça ağırlık | Kg | 95.7 | |
Fırın Ucu Koruma Plakası | |||
malzeme | ZG35Cr24Ni7SiN | ||
sayı | 24 | ||
tek parça ağırlık | Kg | 65.0 | |
Geri Dönen Şarj Hunisi | |||
malzeme | NM320 Serisi | ||
sayı | 12 | ||
tek parça ağırlık | Kg | 139 | |
büyük dişli halkası | |||
şartname | M=28 Z=218 B=400 | ||
malzeme | ZG35CrMo Serisi | ||
sayı | parça | 1 | |
tek parça numara | Kg | 11740 | |
Pinyon | |||
şartname | M= 28Z=19 B=450 | ||
malzeme | 35 milyon aylık | ||
sayı | parça | 1 | |
tek parça ağırlık | Kg | 650 | |
pinyon mili | |||
malzeme | 35 milyon aylık | ||
sayı | parça | 1 | |
Tek parça ağırlığı | Kg | 794 | |
İlk dişli destek silindiri | |||
şartname | 1500800 | ||
malzeme | ZG340-640 Serisi | ||
sayı | parça | 2 | |
tek parça ağırlık | Kg | 8700 | |
İlk dişli destek makarası mili | |||
malzeme | 35 milyon aylık | ||
sayı | parça | 2 |
Hızlı Sorgulama
Hızlı Sorgulama