CDWY Elektrikli Çökeltici
Açıklama:
Bu CDWY elektrik çöktücüsü, elektrostatik hava temizleyicisi veya elektrostatik çökeltici olarak da bilinir, indüklenen elektrostatik yükün kuvvetiyle akan gazlardan (hava gibi) parçacıkları çıkaran yeni bir toz toplama cihazıdır. Ve toz ve duman gibi ince partikül maddeleri hava akışından kolayca uzaklaştırabilir. Enerjiyi doğrudan akan sıvı ortamına kullanan ıslak temizleyicilerle karşılaştırıldığında, enerji yalnızca toplanan belirli maddeye uygulanır. Bu nedenle, elektrik tüketiminde oldukça verimlidir.
Bu CDWY elektrik çöktücüsü, elektrostatik hava temizleyicisi veya elektrostatik çökeltici olarak da bilinir, indüklenen elektrostatik yükün kuvvetiyle akan gazlardan (hava gibi) parçacıkları çıkaran yeni bir toz toplama cihazıdır. Ve toz ve duman gibi ince partikül maddeleri hava akışından kolayca uzaklaştırabilir. Enerjiyi doğrudan akan sıvı ortamına kullanan ıslak temizleyicilerle karşılaştırıldığında, enerji yalnızca toplanan belirli maddeye uygulanır. Bu nedenle, elektrik tüketiminde oldukça verimlidir.
Giriş
Bu CDWY elektrik çöktücüsü, elektrostatik hava temizleyicisi veya elektrostatik çökeltici olarak da bilinir, indüklenen elektrostatik yükün kuvvetiyle akan gazlardan (hava gibi) parçacıkları çıkaran yeni bir toz toplama cihazıdır. Ve toz ve duman gibi ince partikül maddeleri hava akışından kolayca uzaklaştırabilir. Enerjiyi doğrudan akan sıvı ortamına kullanan ıslak temizleyicilerle karşılaştırıldığında, enerji yalnızca toplanan belirli maddeye uygulanır. Bu nedenle, elektrik tüketiminde oldukça verimlidir.Teknik
| Model Performans |
CDWY 30-1330-3/1 |
CDWY 40-2840-3/1 |
CDWY 50-3985-3/1 |
CDWY 60-3650-3/1 |
CDWY 70-3/1 |
CDWY 85/3/1 |
CDWY 90/3 |
CDWY 120/3/2 |
CDWY 163 |
|||
| Elektrik alanının kesitsel alanı | m2 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 | 90 | 120 | 163 | ||
| Gaz taşıma kapasitesi | M3/H | 67000 ~112000 |
105000 | 126000 ~180000 |
≤160000 (kuru yöntem) |
176000 ~252000 |
214000 ~306000 |
≤240000 (ıslak yöntem) |
315000 ~449260 |
411000 ~587000 |
||
| Toz toplama plakasının alanı | m2 | 3456 | 4140 | 3650 | 4100 | 5030 | 6800 | 7263 | 10056 | |||
| Elektrik alanının hava hızı | m/s | 0.6~1 | 0.7 | 0.7~1 | 0.74 | 0.7~1 | 0.7~1 | 0.74 | 0.7~1 | 0.7~1 | ||
| Homopolar boşluk | mm | 300/390/500 | 400 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
| Her elektrik alanının uzunluğu | m | 2.7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Elektrik alanı sayısı | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Girişin tozlu konsantrasyonu | g/Nm3 | 80 | 60 | 30 | ≤80 | Kuru yöntem 80; Islak yöntem 40 | <100 | 80 | 60 | 80 | ||
| Toz toplama verimliliği | % | 99.8 | 99.5 | 99.5 | ≤99.5 | 99.5 | <99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | ||
| Plaka tipi | Z tipi | C tipi | C tipi | C tipi | C tipi | C tipi | C tipi | C tipi | C tipi | |||
| Korona tel tipi | RS barb tipi | RSbarb tipi | RS barb tipi | RS barb tipi | RS barb tipi | RS barb tipi | RS barb tipi | RS barb tipi | RS barb tipi | |||
| Silikon doğrultucu | Model | GGAJO2-0.4/72 GGAJO2-0.4/100 |
GGAJO2-0.3/72 | GGAJO2-0.6/60 | GGAJO2-0.6/72 | GGAJO2-0.6/72 | GGAJO2-0.6/72 | GGAJO2-0.6/72 | GGAJO2-0.6/72 | GGAJO2-0.6/72 | ||
| Güncel | mA | 400 | 300 | 400 | 600 | 600 | 600 | 700 | 600 | 1200 | ||
| Voltaj | kV | 72/72/100 | 72 | 60 | 66 | 72 | 66 | 72 | 72 | 72 | ||
| Toz boşaltma cihazı | Döner malzeme besleyicisi | Fermuar makinesi | Fermuar makinesi, çift kapaklı valf | Döner malzeme besleyicisi | Fermuar makinesi, döner malzeme besleyicisi | Fermuar makinesi, döner malzeme beslemesi | Fermuar makinesi, döner malzeme beslemesi | Fermuar makinesi, döner malzeme beslemesi | Fermuar, döner besleyici | |||
| Toplam ağırlık | t | 94.5 | 129.5 | 173.8 | 162 | 189.11 | 266.74 | 222 | 391 | 431 | ||
