Teknik
Şartname | Çıktı | Karıştırma Hızı | Motor tipi | Güç | Ağırlık |
LJ2000×500 | 10 | 11 | BLY33-87 | 7.5 | 2500 |
LJ2200×500 Serisi | 14 | 11 | BLY33-87 | 7.5 | 3000 |
LJ2500×600 Serisi | 18 | 11 | BLY45-87 Serisi | 11 | 3410 |
LJ2800×600 Serisi | 20 | 11 | BLY55-87 Serisi | 15 | 3700 |
LJ3200×600 Serisi | 22 | 11 | BLY55-87 Serisi | 15 | 3950 |
LJ3600×650 Serisi | 25 | 11 | BLY65-87 | 18.5 | 4580 |
LJ4000×650 | 30 | 11 | BLY75-87 | 30 | 6100 |
LJ4200×660 Serisi | 35 | 11 | BLY75-87 | 37 | 7200 |
Hızlı Sorgulama
Hızlı Sorgulama