PF Serisi Darbe Çekiç Ezici
Açıklama:
PE serisi darbe çekiç kırıcımız genellikle granit, kireçtaşı, bazalt ve daha fazlası gibi granit, kireçtaşı ve daha az 350 MPa olmayan granevleri kırmak için tasarlanmıştır. Ve su ve elektrik, ekspres yol, demiryolu, yapay dinaslar, inşaat gibi çok çeşitli alanlarda yaygın olarak kullanılabilir.
PE serisi darbe çekiç kırıcımız genellikle granit, kireçtaşı, bazalt ve daha fazlası gibi granit, kireçtaşı ve daha az 350 MPa olmayan granevleri kırmak için tasarlanmıştır. Ve su ve elektrik, ekspres yol, demiryolu, yapay dinaslar, inşaat gibi çok çeşitli alanlarda yaygın olarak kullanılabilir.
Giriş
PE serisi darbe çekiç kırıcımız genellikle granit, kireçtaşı, bazalt ve daha fazlası gibi granit, kireçtaşı ve daha az 350 MPa olmayan granevleri kırmak için tasarlanmıştır. Ve su ve elektrik, ekspres yol, demiryolu, yapay dinaslar, inşaat gibi çok çeşitli alanlarda yaygın olarak kullanılabilir.Çalışma prensibi
Bu tür kırıcı makinesin şekli kübiktir ve boşaltma parçacık boyutu ayarlanabilir. Yüksek ezme oranı, yüksek verimlilik, enerji tasarrufu, kolay bakım gibi özelliklere sahiptir.Bu makinenin çalışma prensibi şudur: rotor motor tarafından hızla döner. Malzemeler eziciye girdiğinde, çekiç ve astar plakalarına tekrar tekrar çarparak kırılırlar ve deşarj deliğinden dışarı atılana kadar.
Ekipman
1. Çarpma plakası2. Arka Raf
3. Liner
4. Besleme limanı
5. Temel
6. rotor rafı
7. Tahta Çekiç
Teknik
| Model | Boyut mm | Besleme açılışı mm | Maksimum besleme boyutu mm | Kapasite t/h | Motor Gücü kw | Ağırlık (elektrik motoru hariç)t |
| PF-0607 | Ф644x740 | 320x770 | 100 | 15-25 | 30 | 4 |
| PF-0807 | Ф850x700 | 400x730 | 300 | 25-35 | 30-45 | 8.13 |
| PF-1007 | Ф1000x700 | 400x730 | 300/600 | 37-45 | 30-55 | 9.5 |
| PF-1010 | Ф1000x1050 | 400x1080 | 350/600 | 50-80 | 55-75 | 13.2 |
| PF-1013 | Ф1000x1300 | 650x1350 | 400/600 | 80-120 | 90-110 | 12 |
| PF-1210 | Ф1250x1050 | 400x1080 | 350/600 | 70-120 | 110-132 | 15.2 |
| PF-1214 | Ф1250x1400 | 400x1080 | 350/600 | 130-180 | 132-160 | 20 |
| PF-1310 | Ф1300x1050 | 490x1170 | 400/650 | 70-120 | 110-160 | 13.5 |
| PF-1315 | Ф1320x1500 | 860x1520 | 500/650 | 150-220 | 180-220 | 20.5 |
| PF-1320 | Ф1320x2000 | 860x1520 | 500/650 | 160-250 | 180-260 | 19 |
| PF-1515 | Ф1500x1500 | 850x1580 | 550/700 | 220-280 | 280-315 | 29.5 |
