Giriş
Bu hava tankı darbe torbası toz filtresi, farklı tanklarda toz toplayarak ikincil toz sorununu önler. Sadece genel toz konsantrasyonuna sahip tozlu gazlarla değil, aynı zamanda 1000g/Nm3 olan tozlu gazlarla da başa çıkabilir.Teknik
| Model | PPCS 32-3 |
PPCS 32-4 |
PPCS 32-5 |
PPCS 32-6 |
PPCS 64-4 |
PPCS 64-5 |
PPCS 64-6 |
PPCS 64-7 |
PPCS 64-8 |
| Hava işlem kapasitesi (m3/s) | 6900 | 8930 | 11160 | 13390 | 17800 | 22300 | 26700 | 31200 | 35700 |
| Toplam filtrasyon alanı (m2) | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | 496 |
| Ağ filtreleme alanı (m2) | 62 | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 272 | 434 |
| Toz toplama odası miktarı | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Toplam filtre torbası miktarı | 96 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 |
| Toz toplama torbası filtresinin (PA) direnci | 1470-1770 | ||||||||
| Giriş havasının toz konsantrasyonu (g/m3) | <200<1000 | ||||||||
| Boşaltılan havanın toz konsantrasyonu (g/m3) | <0.1 | ||||||||
| Torba filtre kabuğunun basınç taşıma kapasitesi (PA) | 5000 | ||||||||
