PPCS96 Serisi Hava Tankı Darbeli Torba Toz Filtresi
Açıklama:
Çin'de hava tankı darbeli torba toz filtresinin profesyonel bir üreticisi ve tedarikçisi olan Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd, ayrıca size elektrikli çöktürücü, fırın girişi torba filtresi, siklon çevre koruma ekipmanı, çimento üretim hattı, çimento öğütme tesisi, endüstriyel fırın ve ocak, öğütme ekipmanı, kırma ekipmanı, çevre koruma ekipmanı, soğutma ekipmanı, kurutma ekipmanı, kompoze gübre ekipmanı, paketleme makinesi, kimyasal ekipman ve elektrik kontrol sistemi gibi çeşitli diğer makineleri de sağlayabilir. Ürünlerimizin çoğu ISO9000 ve CE sertifikalarından geçmiştir ve
Çin'de hava tankı darbeli torba toz filtresinin profesyonel bir üreticisi ve tedarikçisi olan Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd, ayrıca size elektrikli çöktürücü, fırın girişi torba filtresi, siklon çevre koruma ekipmanı, çimento üretim hattı, çimento öğütme tesisi, endüstriyel fırın ve ocak, öğütme ekipmanı, kırma ekipmanı, çevre koruma ekipmanı, soğutma ekipmanı, kurutma ekipmanı, kompoze gübre ekipmanı, paketleme makinesi, kimyasal ekipman ve elektrik kontrol sistemi gibi çeşitli diğer makineleri de sağlayabilir. Ürünlerimizin çoğu ISO9000 ve CE sertifikalarından geçmiştir ve
Giriş
Çin'de hava tankı darbeli torba toz filtresinin profesyonel bir üreticisi ve tedarikçisi olan Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd, ayrıca size elektrikli çöktürücü, fırın girişi torba filtresi, siklon çevre koruma ekipmanı, çimento üretim hattı, çimento öğütme tesisi, endüstriyel fırın ve ocak, öğütme ekipmanı, kırma ekipmanı, çevre koruma ekipmanı, soğutma ekipmanı, kurutma ekipmanı, kompoze gübre ekipmanı, paketleme makinesi, kimyasal ekipman ve elektrik kontrol sistemi gibi çeşitli diğer makineleri de sağlayabilir. Ürünlerimizin çoğu ISO9000 ve CE sertifikalarından geçmiştir ve Almanya, Rusya, Brezilya, Mısır, İran, Japonya, Güney Kore, Bengal, Pakistan, Türkiye, Burma, Vietnam, Güney Afrika, Kolombiya, Bolivya vb. gibi 60'tan fazla ülke ve bölgeden gelen müşteriler arasında oldukça popüler olmuştur. Hava tankı darbeli torba toz filtresine ihtiyacınız varsa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
Not
1. Yukarıdaki formdaki net filtreleme alanı, toz toplama işinin yalnızca toz odası tarafından yapıldığı durumdaki filtreleme alanı anlamına gelir.2. Formdaki hava tüketimi, merkezi hava beslemesi kullanıldığında miktardır ve bireysel hava besleme modu seçilirse, formdaki hava tüketimi 1.3 katsayısı ile çarpılmalıdır.
Teknik
| Model Teknolojik parametreler |
PPCS96-4 | PPCS96-5 | PPCS 96-6 |
PPCS 96-7 |
PPCS 96-8 |
PPCS 96-9 |
PPCS 96-2×5 |
PPCS 96-2×6 |
PPCS 96-2×7 |
PPCS 96-2×8 |
PPCS 96-2×9 |
PPCS 96-2×10 |
||
| Hava işleme hacmi (m3/h) | 26800 | 33400 | 40100 | 46800 | 53510 | 60100 | 66900 | 80700 | 94100 | 107600 | 121000 | 134500 | ||
| Hava filtreleme hızı (m/min) | 1.2-2.0 (Toz filtreleme hızı, farklı toz toplama noktalarına göre değişir ve belirli hız için form1'e başvurulmalıdır.) | |||||||||||||
| Toplam filtreleme alanı (m2) | 372 | 465 | 557 | 650 | 744 | 836 | 929 | 1121 | 1308 | 1494 | 1681 | 1868 | ||
| Net filtreleme alanı (m2) | 279 | 372 | 465 | 557 | 657 | 744 | 836 | 1028 | 1215 | 1401 | 1588 | 1775 | ||
| Toz toplama odası sayısı | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
| Filtre torba sayısı | 384 | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 | 960 | 1152 | 1344 | 1536 | 1728 | 1920 | ||
| Toz toplama torba filtresinin direnci (Pa) | 1470-1770 | |||||||||||||
| Giriş havası toz konsantrasyonu (g/m3) | <1300 | |||||||||||||
| Çıkış havası toz konsantrasyonu (g/m3) | <0.1 | |||||||||||||
| Torba filtre gövdesinin basınç dayanımı (Pa) | 5000 | |||||||||||||
| toz toplama için basınçlı hava | Basınç (Pa) | (5-7)×105 | ||||||||||||
| Hava tüketimi (m3/min) | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | ||
| Darbe valfi (solenoid valfli) | Miktar | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| Spesifikasyon (inç) | 2 1/2” | |||||||||||||
| Kaldırma valfi (hava silindirli) | Miktar | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| Spesifikasyon (mm) | Kaldırma valfi çapı: Ф725; hava silindiri çapı: Ф100 | |||||||||||||
| 刚性叶轮给料机 | Besleme açıklığı: 400×400mm, dönüş hızı: 22.5r/min, redüktör gücü: 1.5kw, çıktı: 40m3/h | Besleme açıklığı: 350×350mm, dönüş hızı: 24.63r/min, redüktör gücü: 1.5kw, çıktı: 30m3/h, 2 set | ||||||||||||
| Helezon konveyör | Teknik Özellik | Çap: Ф400, çıktı: 38m3/h | Çap: Ф300, 2 set; her setin çıktısı: 21m3/h | |||||||||||
| Redüktör | Model: XWD5.5-7-1/59, güç: 5.5kw | Model: XWD2.2-5-1/43, güç: 2.2kw | ||||||||||||
| Hava kaydırmalı konveyör | Besleme havasının toz konsantrasyonu 700g/m3'ten fazla olduğunda, hava kaydırmalı veya büyük boyutlu helezon konveyörlü çevre koruma ekipmanı kullanılmalıdır. | |||||||||||||
| Toz toplama programı kontrolörü | Giriş ve çıkış voltajlarının her ikisi de 220 V'tur. | |||||||||||||
| Filtre torba spesifikasyonları ve malzemesi | Çap×uzunluk: Ф130×2450mm; polyester iğne keçe ağırlığı: 450g/m2; kullanım alanı: 120℃ | |||||||||||||
| Isı yalıtım katmanı alanı (m2) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 175 | 210 | 245 | 280 | 315 | 350 | ||
| Toplam ağırlık (ısı yalıtım katmanı hariç) (kg) | 8710 | 10100 | 12400 | 14100 | 15700 | 17700 | 21000 | 25200 | 29400 | 33600 | 37800 | 42000 | ||
