Giriş
Üç geçişli kurutucumuz kompakt, basit ve rasyonel yapı, yüksek ısı değişim verimliliği, güvenilir çalışma, düşük enerji tüketimi, yüksek ısı verimliliği ve daha pek çok avantaja sahiptir.Özellik
1. Kendi başına ısı koruması yapabilir ve ısı verimliliği %80'e kadar çıkabilirken, tek silindirli kurutucunun ısı verimliliği sadece %35'tir. Ayrıca %68'e varan kömür tasarrufu sağlayabilir ve verimliliği %100 daha yüksektir.2. Uzunluğu, tek silindirli kurutucununkinden %60 daha kısadır, bu da düzenlemeyi kolaylaştırır. Sadece yaklaşık 20m2 yer kaplar.
3. Alaşımlı çelik levhası ısıya ve aşınmaya dayanıklıdır ve aşındırıcı performansı genel çelik levhanın 4 katıdır. Ayrıca, daha uzun servis ömrüne sahiptir ve bakımı kolay ve rahattır.
4. Dış silindiri 60 ° C'den daha düşük bir sıcaklığa sahipken, tek silindirli kurutucunun dış silindirinin sıcaklığı 150 ° C'ye kadar çıkabilir. Ve deşarj sıcaklığı 60 ° C'den düşüktür.
5. Boşaltma deliğinin sıcaklığı düşüktür, bu da çevre koruma ekipmanının hizmet ömrünü uzatmaya yardımcı olur ve ayrıca hava tankı nabız torbası filtresi ile birlikte çalışabilir.
6. Hava ısıtma fırını, akışkan yataklı fırın, kömür püskürtme fırını ve gaz fırını ile birlikte de çalışabilir.
Teknik
Model | φ2.0×6 milyon | φ2,5×6,5 milyon | φ2,7×7 milyon | φ3×7 milyon | φ3,2×7 milyon | φ3,6×8 milyon | φ4,2×8,5 milyon | |
Dış silindirin çapı (m) | 2.0 | 2.5 | 2.7 | 3 | 3.2 | 3.6 | 4.2 | |
Dış silindirin uzunluğu (m) | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8.5 | |
Silindir hacmi (m3) | 18.84 | 31.89 | 40.5 | 49.46 | 56.26 | 81.38 | 118 | |
Silindirin dönüş hızı (rpm) | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | |
Malzemenin kalma süresi (dk) | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | |
Malzemenin ilk nemi (%) | 6-25 | 6-25 | 6-25 | 6-25 | 6-25 | 6-25 | 6-25 | |
Malzemenin nihai nemi (%) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
hava giriş sıcaklığı (°C) | 750-900 °C | 750-900 °C | 750-900 °C | 750-900 °C | 750-900 °C | 750-900 °C | 750-900 °C | |
Verimlilik (T/H) | Cüruf | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-10 | 40-45 | 50-65 | 70-85 |
Kömür tozu | 10-17 | 17-21 | 20-25 | 23-27 | 25-30 | 30-45 | 45-63 | |
Sarı kum | 20-27 | 25-40 | 27-45 | 30-45 | 35-50 | 55-75 | 75-99 | |
Motor modeli | Yr160m-4 | Yr132M-4E | Yr160m-4 | Yr160m-4 | Yr132M-5E | Yr160m-4E | Yr160m-4E | |
Motor gücü (kw) | 7,5×2 | 11×2 | 7,5×4 | 7,5×4 | 11×4 | 15×4 | 18,5×4 | |
Hız düşürücü modeli | XWD-6 Serisi | XWD-6 Serisi | XWD-6 Serisi | XWD-6 Serisi | XWD-6 Serisi | XWD-8 Serisi | XWD-8 Serisi | |
Redüktörün hız oranı (I) | 17-29 | 17-29 | 17-29 | 17-29 | 17-29 | 17-29 | 17-29 | |
Ağırlık (T) | 25 | 32 | 35 | 38 | 43 | 57 | 77 |
Hızlı Sorgulama
Hızlı Sorgulama