CDWY Elektro Filtrel
Açıklama:
Bu CDWY elektro filtrel, aynı zamanda elektrostatik hava temizleyici veya elektrostatik çöktürücü olarak da bilinir, akan gazlardan (hava gibi) parçacıkları indüklenmiş elektrostatik yük kuvvetiyle uzaklaştıran yeni bir toz toplama cihazıdır. Ve hava akımından toz ve duman gibi ince partikül maddeleri kolayca uzaklaştırabilir. Enerjiyi doğrudan akan akışkan ortama uygulayan ıslak yıkayıcılarla karşılaştırıldığında, enerjiyi yalnızca toplanan belirli maddeye uygular. Bu nedenle, elektrik tüketiminde oldukça verimlidir.
Bu CDWY elektro filtrel, aynı zamanda elektrostatik hava temizleyici veya elektrostatik çöktürücü olarak da bilinir, akan gazlardan (hava gibi) parçacıkları indüklenmiş elektrostatik yük kuvvetiyle uzaklaştıran yeni bir toz toplama cihazıdır. Ve hava akımından toz ve duman gibi ince partikül maddeleri kolayca uzaklaştırabilir. Enerjiyi doğrudan akan akışkan ortama uygulayan ıslak yıkayıcılarla karşılaştırıldığında, enerjiyi yalnızca toplanan belirli maddeye uygular. Bu nedenle, elektrik tüketiminde oldukça verimlidir.
Giriş
Bu CDWY elektro filtrel, aynı zamanda elektrostatik hava temizleyici veya elektrostatik çöktürücü olarak da bilinir, akan gazlardan (hava gibi) parçacıkları indüklenmiş elektrostatik yük kuvvetiyle uzaklaştıran yeni bir toz toplama cihazıdır. Ve hava akımından toz ve duman gibi ince partikül maddeleri kolayca uzaklaştırabilir. Enerjiyi doğrudan akan akışkan ortama uygulayan ıslak yıkayıcılarla karşılaştırıldığında, enerjiyi yalnızca toplanan belirli maddeye uygular. Bu nedenle, elektrik tüketiminde oldukça verimlidir.Teknik
| Model Performans |
CDWY 30-1330-3/1 |
CDWY 40-2840-3/1 |
CDWY 50-3985-3/1 |
CDWY 60-3650-3/1 |
CDWY 70-3/1 |
CDWY 85/3/1 |
CDWY 90/3 |
CDWY 120/3/2 |
CDWY 163 |
|||
| Elektrik alanının kesit alanı | m2 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 | 90 | 120 | 163 | ||
| Gaz işleme kapasitesi | m3/h | 67000 ~112000 |
105000 | 126000 ~180000 |
≤160000 (kuru yöntem) |
176000 ~252000 |
214000 ~306000 |
≤240000 (ıslak yöntem) |
315000 ~449260 |
411000 ~587000 |
||
| Toz toplama plakası alanı | m2 | 3456 | 4140 | 3650 | 4100 | 5030 | 6800 | 7263 | 10056 | |||
| Elektrik alanı hava hızı | m/s | 0.6~1 | 0.7 | 0.7~1 | 0.74 | 0.7~1 | 0.7~1 | 0.74 | 0.7~1 | 0.7~1 | ||
| Eş kutuplu aralık | mm | 300/390/500 | 400 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
| Her elektrik alanının uzunluğu | m | 2.7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Elektrik alanı sayısı | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Giriş toz konsantrasyonu | g/Nm3 | 80 | 60 | 30 | ≤80 | Kuru yöntem 80; ıslak yöntem 40 | <100 | 80 | 60 | 80 | ||
| Toz toplama verimliliği | % | 99.8 | 99.5 | 99.5 | ≤99.5 | 99.5 | <99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | ||
| Plaka tipi | Z tipi | C tipi | C tipi | C tipi | C tipi | C tipi | C tipi | C tipi | C tipi | |||
| Korona teli tipi | RS diken tipi | RS diken tipi | RS diken tipi | RS diken tipi | RS diken tipi | RS diken tipi | RS diken tipi | RS diken tipi | RS diken tipi | |||
| silikon doğrultucu | Model | GGAJO2-0.4/72 GGAJO2-0.4/100 |
GGAJO2-0.3/72 | GGAJO2-0.6/60 | GGAJO2-0.6/72 | GGAJO2-0.6/72 | GGAJO2-0.6/72 | GGAJO2-0.6/72 | GGAJO2-0.6/72 | GGAJO2-0.6/72 | ||
| Akım | mA | 400 | 300 | 400 | 600 | 600 | 600 | 700 | 600 | 1200 | ||
| Voltaj | kV | 72/72/100 | 72 | 60 | 66 | 72 | 66 | 72 | 72 | 72 | ||
| Toz boşaltma cihazı | Döner malzeme besleyici | Fermuar makinesi | Fermuar makinesi, çift kanatlı vana | Döner malzeme besleyici | Fermuar makinesi, döner malzeme besleyici | Fermuar makinesi, döner malzeme besleyici | Fermuar makinesi, döner malzeme besleyici | Fermuar makinesi, döner malzeme besleyici | Fermuar, döner besleyici | |||
| Toplam ağırlık | t | 94.5 | 129.5 | 173.8 | 162 | 189.11 | 266.74 | 222 | 391 | 431 | ||
