| Kullanıcı adı | Ana ürün adı | Proje | Açıklama |
| Jiangsu Nantong Suhai Kimya Fabrikası | φ1.5×6m Kırma | NPK (Nükleer Santral) | Proje Taahhüt |
| Φ2×18m kurutucu | |||
| φ1.6×14m daha serin | |||
| φ1.5×4m kaplama makinesi | |||
| WP500 yatay zincirli kırıcı | |||
| φ1.2×3m yıkama kulesi | |||
| Anhui Anqing Kimya Tesisi Bileşik Gübre Fabrikası | φ2.6×24m kurutucu | NPK (Nükleer Santral) | |
| φ2.2×15m daha serin | |||
| φ2.2×8m Kırma | |||
| φ1.6×6m kaplama makinesi | |||
| Hunan Yuanjiang Tarım Ticaret A.Ş. | φ1.8×16m kurutma | NPK (Nükleer Santral) | Proje Taahhüt |
| φ1.5×12m daha serin | |||
| φ3.2m Kırma | |||
| LP500 dik zincirli kırıcı | |||
| tek ağızlı paketleme makinesi | |||
| ZDS1230 titreşimli elek | |||
| Hubei Chuxing Kimya Sanayi A.Ş. | φ3.2×20m kurutucu (2 adet) | Fosforik Asit |
Kapsamak Yükleme |
| Anhui Liuguo Kimya Sanayi A.Ş. | φ4.25×12.5m sprey granülatör (2 adet) | Amonyum Fosfat |
|
| Hunan Bugün Gübre Kimya Sanayi Co, Ltd (Hengyang Songbai Gübre Fabrikası) |
Φ1.8×18m kurutucu | NPK (Nükleer Santral) | |
| φ1.4×14m daha serin | |||
| φ1.6×6m Kırma | |||
| φ2.4×7m ıslak taşlama makinesi | |||
| Jiangsu Nantong Yinong Gübre Co., Ltd. | φ2.0×20m kurutucu | NPK İdrar NPK (Nükleer Santral) |
Proje Taahhüt |
| φ1.8×16m kurutucu | |||
| φ2.0×18m daha serin | |||
| φ1.8×6m Kırma | |||
| φ1.6×6m kaplama makinesi | |||
| CLG1200 siklon toz toplayıcı | |||
| B800 hız kontrollü elektronik terazi | |||
| WP600 yatay zincirli kırıcı | |||
| ZDS1235 titreşimli elek | |||
| Heilongjiang Dalong Ekolojik Gübre Co., Ltd. | φ2.4×10m Kırma | NPK (Nükleer Santral) | |
| Φ2×8M kaplama makinesi | |||
| Jiangsu Nanjing Dongkun Co., Ltd. (Güney Afrika) | φ4.4×25m kurutucu | ||
| Φ5.4×51m kurutma fırını | |||
| Endonezya Timas Suplindo Co., Ltd. | Φ3.0×30m kurutucu | NPK (Nükleer Santral) | Her biri 2 birim |
| φ2.8×28m kurutucu | |||
| φ3.0×30m daha serin | |||
| φ2.4×10m Kırma | |||
| φ1.8×6m kaplama makinesi | |||
| Jiangsu Lvling Runfa Kimya Sanayi A.Ş., Ltd | φ3.0×9.0m taşma değirmeni (2 adet) | Amonyum Fosfat |
Kapsamak Yükleme |
| Guizhou Wengfu Gübre Co, Ltd | Φ1.8×18m kurutucu | NPK (Nükleer Santral) | |
| φ2.7×38m kurutma fırını | |||
| Jilin Fuyu Gübre Fabrikası | Φ1.8×18m kurutucu | NPK (Nükleer Santral) | Tamamlamak ekipman |
| Φ1.5×14m kurutucu | |||
| φ1.8×15m daha serin | |||
| φ1.8×6m Kırma | |||
| φ1.4×4m kaplama makinesi | |||
| B800 hız kontrollü elektronik terazi | |||
| φ2.5m karıştırıcı | |||
| WP600 yatay kırıcı | |||
| LP630 dikey taşlama makinesi | |||
| Yunnan Xiangfeng Gübre Co., Ltd. | Φ3.2×6.4m ıslak taşlama makinesi | Fosforik Asit |
Kapsamak Yükleme |
| Kenya Yapıştırıcı Co., Ltd. | Φ3.2×25m kurutucu | NPK (Nükleer Santral) | Proje Taahhüt |
| φ3.0×24m daha serin | |||
| φ2.4×8m kaplama makinesi | |||
| φ3.2×10m Kırma | |||
| WP800 yatay zincirli kırıcı | |||
| LJ3.2 dikey karıştırıcı | |||
| ZDS1435 titreşimli elek | |||
| TH bucker asansörü | |||
| TD bantlı konveyör | |||
| Nanjing Sumec İthalat İhracat Şirketi (İran) | φ2.8×28m kurutucu | NPK (Nükleer Santral) | |
| φ2.4×18m daha serin | |||
| φ1.8×8m Kırma | |||
| Endonezya Petrokimia Gresik Şirketi (Çin Ulusal Kimyasal İnşaat Şirketi) |
φ4.3×33mkurutucu | Fosfatik Gübre |
Her biri 2 birim |
| φ3.2×15msoğutucu | |||
| φ3.7×8m Granülatör | |||
| Φ3.7×31m kurutucu | NPK (Nükleer Santral) | Her biri 2 birim | |
| φ2.3×14m daha serin | |||
| φ3.0×8m Kırma | |||
| φ1.6×6m kaplama makinesi | |||
| 300×104 Kcal/h yanan gaz sobası | |||
| Güney Amerika Kolombiya Şirketi | Φ3.5×34m kurutucu | fosfat Gübre |
|
| φ2.4×22m daha serin | |||
| φ3.0×8m Kırma | |||
| Endonezya Djakarta SRI. RF gübre Co., Ltd. | φ2.0×20m kurutucu | NPK (Nükleer Santral) | Proje Taahhüt |
| φ2.0×20m daha serin | |||
| φ1.6×6m Kırma | |||
| φ1.4×4m kaplama makinesi | |||
| WP600 yatay kırıcı | |||
| B500 hız kontrollü elektronik terazi | |||
| Hubei Yichang Xinguan Kimya Sanayi A.Ş. | Φ3.6×28m kurutucu | Amonyum Fosfat |
|
| Φ3.2×8.06M Amonyak Granülatörü | |||
| φ1.6×6m kaplama makinesi | |||
| Anhui Tongling Guoxing Kimya Sanayi A.Ş. | Φ3.9×32m kurutucu | Amonyum Fosfat |
|
