Jiangsu Pengfei grubu aktif kireç döner fırın sistemi mühendisliği kullanıcı tablosu
| Hayır | Kullanıcı Adı | Ekipman Özellikleri | Sayı | Açıklamalar |
| 1 | Qinghai Huzhu Minfa kül kimyasal geliştirme Co., Ltd. | φ4.0×60m Döner Fırın | 1 takım | 600 ton/gün |
| 2 | Xiangfen Changxiang yapı malzemeleri Co, Ltd | φ4.5×63m Döner Fırın | 1 takım | 800 ton/gün |
| 3 | Xinjiang Bagang Jiacheng sanayi ve ticaret yalıtım malzemesi Fabrikası | φ4.5×63m Döner Fırın | 4 takım | 800 ton/gün |
| 4 | Jiangsu Suzhou Sinoma | Φ4.5×65m döner fırın | 1 takım | 800 ton/gün |
| 5 | Xinjiang Tarim (Shandong Taian Xinda Sanayi A.Ş.) | φ4.0×60m Döner Fırın | 1 takım | 600 ton/gün |
| 6 | Sincan zhonghuida kireç Co., Ltd. | Φ3.5×60m Döner Fırın | 2 takım | 400 ton/gün |
| 7 | Anhui Wuhu Kalsiyum Sanayi A.Ş. | Φ4.5×63m döner fırın | 1 takım | 800 ton/gün |
| 8 | Hebei Baoding Kalsiyum Sanayi A.Ş. | Φ4.3×64m döner fırın | 1 takım | 700 ton/gün |
| 9 | Anhui Gangling Xuanli Kalsiyum Sanayi A.Ş. | φ4.0×60m Döner Fırın | 1 takım | 600 ton/gün |
| 10 | Handan Xilinke Co., Ltd. | φ4.5×63m Döner Fırın | 2 takım | 800 ton/gün |
| 11 | Gansu Jiaguguan Dayou Enterprise Co., Ltd. | φ4.0×60m Döner Fırın | 1 takım | 600 ton/gün |
| 12 | Qinghai Hainan Bölgesi Kalsiyum Sanayi A.Ş., Ltd | Φ3.5×55m döner fırın | 1 takım | 400 ton/gün |
| 13 | Guilin Kangmilao Demir Alaşım Co, Ltd (Suye Kalsiyum Endüstrisi) | Φ2.8×46m döner fırın, itme çubuksuz dikey ön ısıtıcı, yalıtımlı tank | 1 takım | 180t/d proje taahhüt |
| 14 | Hunan Xiangxiang Xintong İnşaat A.Ş. | Φ3.5×56m döner fırın | 1 takım | 400d/gün |
| 15 | Sincan Ruihesheng Madencilik Sanayi A.Ş. | φ3.2×50m Döner Fırın | 1 takım | 300 ton/gün |
| 16 | Sincan Turpan İnşaat Co., Ltd. | φ3.5×54m Döner Fırın | 1 takım | 350 ton/gün |
| 17 | Jiangsu Suzhou Zhongshi Kalsiyum Sanayi (Hunan) Co., Ltd. | Φ3.5×55m döner fırın | 1 takım | 400 ton/gün |
| 18 | Jaingsu Suzhou Zhongshi Kalsiyum Sanayi (Guizhou) Co., Ltd. | Φ3.5×55m döner fırın | 1 takım | 400 ton/gün |
| 19 | Xinjiang Tarim (Shandong Taian Xinda Sanayi A.Ş.) | φ4.0×60m Döner Fırın | 1 takım | 600 ton/gün |
| 20 | Nanjing Xinyin Kalsiyum Sanayi A.Ş. (Suye Kalsiyum Endüstrisi) | Φ3.0×48m döner fırın, itme çubuksuz dikey ön ısıtıcı, dikey soğutucu, φ1.7×2.5m hava süpürme kömür değirmeni | 1 takım | 250t/d proje taahhüt |
| 21 | VIETNAM TAN THANH MY JLINT HISSE SENEDI ŞIRKETI | 300t/d kireç fırını üretim hattı | 1 takım | 300 ton/gün |
| 22 | CISCGrup | φ4.5×63m Döner Fırın | 1 takım | 800t/d Ana motor temini ve montajı |
| 23 | Sincan UrumuqiHuanpeng Co., Ltd. (Suye Kalsiyum Endüstrisi) | φ3.3×54m döner fırın, itme çubuksuz dikey ön ısıtıcı, dikey soğutucu, φ2.4×4.75m hava süpürme kömür değirmeni | 1 takım | 300 ton/gün EPC |
| 24 | Qinghai Huzhu Minfa kül kimyasal geliştirme Co., Ltd. (二) | φ4.0×60m döner fırın, 12 kutuplu dikey ön ısıtıcı, dikey soğutucu, φ2.4×4.75m hava süpürme kömür değirmeni | Her 1 set | 600 ton/gün |
| 25 | Sincan Tuokexun Madencilik Sanayi A.Ş. | 8 kutuplu dikey ön ısıtıcı, dikey soğutucu | Her 1 takım |
300 ton/gün |
| 26 | Xinxing Hebei Mühendislik Teknolojisi Co, Ltd | φ4.5×63m Döner Fırın | 2 takım | 800 ton/gün |
| 27 | Guangdong Zhanjiang huzhan Kalsiyum Sanayi A.Ş. | Φ3.5×55m döner fırın | 1 takım | 400 ton/gün |
| 28 | Anhui Tongling Dazhong Kalsiyum Sanayi A.Ş. | φ4.0×60m döner fırın 12 kutuplu dikey ön ısıtıcı dikey soğutucu |
1 takım | 600t/d EPC |
| 29 | Anhui Shitai Jinxing Kalsiyum Sanayi A.Ş. | φ4.0×60m Döner Fırın、12 kutuplu dikey ön ısıtıcı dikey soğutucu |
1 takım | 600t/d EPC |
| 30 | Guangdong Yijin Kalsiyum Technology Co., Ltd. | φ4.0×60m Döner Fırın、12 kutuplu dikey ön ısıtıcı dikey soğutucu、 φ2.4×6.5m kömür değirmeni |
1 takım | 600t/d EPC |
| 31 | Sincan Bole Zhengda Kalsiyum Sanayi A.Ş. | φ4.0×60m Döner Fırın、12 kutuplu dikey ön ısıtıcı Dikey Soğutucu, Kömür Değirmeni |
1 takım | 600t/d EPC |
| 32 | MCC jiaonai (Dalian) Mühendislik Teknolojisi Co, Ltd | φ4.9×64mDöner fırın 16 kutuplu dikey ön ısıtıcı dikey soğutucu |
2 takım | 1000t/d Ana motor temini ve montajı |
| 33 | Tangshan Ganglu demir ve çelik Co., Ltd. | Φ4.88×70m Döner Fırın 18 Kutuplu Dikey Ön Isıtıcı Dikey Soğutucu, Kömür Değirmeni |
2 takım | 1000t/d Ana motor temini ve montajı |
| 34 | Jiangsu Daheng Grubu (Zhangjiagang) Lianfeng çeliği | φ4.88×68mDöner fırın | 1 takım | 1000t/d Ana motor temini |
| 35 | Jiangsu Daheng Grubu Zhanjiang Baosteel Demir ve Çelik Co., Ltd. | φ4.88×68m Döner Fırın | 2 takım | 1000t/d Ana motor temini |
| 36 | Xinjiang tuokesun HD Malzeme Teknolojisi Co, Ltd | φ4.8×70m Döner Fırın | 1 takım | 1000t/d Ana motor temini ve montajı |
| 37 | İç Moğolistan chaopai yapı malzemeleri Co., Ltd. | φ13.6×4.3m ön ısıtıcı 5.2×5.2×10.2m dikey soğutucu |
1 takım 1 takım |
1000t/d Ana motor temini ve montajı |
| 38 | Çin Sinoma Uluslararası Mühendislik Co., Ltd. GCK Çimento Co., Ltd. | Φ5×72m döner fırın φ13.6×4.3m ön ısıtıcı 5.2×5.2×10.2m dikey soğutucu |
1 takım 1 takım 1 takım |
1000t/d Ana motor temini ve montajı |
| 39 | Oryantal Umut Sanmenxia Alüminyum Co., Ltd. | Φ4.3×64m Döner Fırın | 1 takım | 750t/d Ana motor beslemesi |
| 40 | Oryantal Umut Sanmenxia Alüminyum Co., Ltd. | φ5.2×70m Döner Fırın | 1 takım | 1200t/d Ana motor temini |
| 41 | Oryantal Umut Sanmenxia Alüminyum Co., Ltd. | φ4.88×68m Döner Fırın | 2 takım | 1000t/d Ana motor temini |
| 42 | Wuhai Zhonglian Kimya Co, Ltd | φ4.5×65m Döner Fırın | 1 takım | 800t/d EPC |
| 43 | Chizhou Guixing mineral olmayan Yeni Malzeme Co., Ltd. | φ4.0×60m Döner Fırın φ10.6×8.8m ön ısıtıcı 4.09×4.09×7.125m dikey soğutucu |
1 takım 1 takım 1 takım |
600 ton/gün |
| 44 | Jiangsu Zhongshengyuan Technology Co., Ltd. | φ4.0×60mDöner fırın 600T dikey ön ısıtıcı 600tdikey soğutucu |
1 takım 1 takım 1 takım |
600 ton/gün |
| 45 | Xiangfen Changxiang yapı malzemeleri Co, Ltd | φ4.5×63m Döner Fırın | 1 takım | 800 ton/gün |
| 46 | Lvchun Gongda Çimento Co., Ltd. | φ4.0×60m Döner Fırın | 1 takım | 600 ton/gün |
| 47 | Ningxia jinhaiyong Hetai Kömür Kimya Co, Ltd | φ4.0×60m Döner Fırın | 1 takım | 600 ton/gün |
| 48 | Luoyang Luanchuan Molibden Sanayi Grubu Co, Ltd | φ4.0×60m Döner Fırın | 1 takım | 600 ton/gün |
