| Sr. Hayır | Ürün Adı | Teknik özellikler | Miktar | Kullanıcı Adı |
| 1 | Döner fırın | φ6.2×55m | 7 | Henan Long Cheng kömür verimli teknoloji uygulama şirketi, Ltd. |
| 2 | Döner fırın | φ5.6×78m | 1 | Huarun Çimento Şirketi, Ltd - Lianjiang Fengcheng şubesi |
| 3 | Döner fırın | φ5.5×82m | 1 | Anyang Hubo Clinker Co., Ltd |
| 4 | Döner fırın | φ5.5×78m | 1 | Yuzhou Lingwei Clinker Co., Ltd |
| 5 | Döner fırın | φ5.5×115m | 4 | Dalian Huarui Ağır Sanayi Grubu A., Ltd |
| 6 | Döner fırın | φ5.5×115m | 2 | Tangshan Kaiyuan Sanayi Şirketi, Ltd |
| 7 | Döner fırın | φ5.5×110m | 8 | Ningbo Liqin Madencilik Şirketi, Ltd. (RKEF, Obi Adası, Endonezya) |
| 8 | Döner fırın | φ5.4×72m | 1 | Fuyuan Uzak Doğu Jinyuan Çimento Şirketi, Ltd |
| 9 | Döner fırın | φ5.2×74m | 1 | Hai nan Guotou Çimento Şirketi, Ltd |
| 10 | Döner fırın | φ5.2×74m | 1 | Hefei Çimento Araştırma ve Tasarım Enstitüsü |
| 11 | Döner fırın | φ5.2×74m | 1 | Huarun Çimento Şirketi, Ltd - Anshun Şubesi |
| 12 | Döner fırın | φ5.2×74m | 1 | Chengdu Yapı Malzemeleri Endüstrisi Tasarım ve Araştırma Enstitüsü (Hongta Dianxi Cement) |
| 13 | Döner fırın | φ5.2×74m | 3 | Sinoma Jiangsu (Dangote grubu Nijerya) |
| 14 | Döner fırın | φ5.2×118m | 2 | Guangxi Beibu Gulf New Materials Co., Ltd |
| 15 | Döner fırın | φ5.0×90m | 2 | Guangxi Fangcheng Huachen Madencilik Şirketi, Ltd |
| 16 | Döner fırın | φ5.0×75M | 1 | Hebei Jicheng New Material Co., Ltd |
| 17 | Döner fırın | φ5.0×74m | 1 | İç Moğolistan Tianhao Çimento Şirketi, Ltd |
| 18 | Döner fırın | φ5.0×74m | 1 | Shanxi Taida Maden Şirketi, Ltd |
| 19 | Döner fırın | φ5.0×74m | 1 | Baotou Haipingmian Metal Bilimsel Şirketi, Ltd |
| 20 | Döner fırın | φ5.0×74m | 1 | Xinjiang Bohai Cement Co., Ltd |
| 21 | Döner fırın | φ5.0×74m | 1 | Çin Ulusal Yapı Malzemeleri ve Ekipmanları İthalat ve İhracat Kurumu |
| 22 | Döner fırın | φ5.0×74m | 1 | Guangxi Duan Xijiang Yufeng Çimento Şirketi, Ltd |
| 23 | Döner fırın | φ5.0×74m | 1 | Jiangsu Zhongcai Çimento Teknolojisi Ekipman Şirketi, Ltd (Guochan Sanayi Hunan) |
| 24 | Döner fırın | φ5.0×74m | 1 | Guangxi Heshan Huying Yapı Malzemeleri Şirketi, Ltd |
| 25 | Döner fırın | φ5.0×74m | 7 | Chengdu Yapı Malzemeleri Endüstrisi Tasarım ve Araştırma Enstitüsü Ltd. |
| 26 | Döner fırın | φ5.0×74m | 1 | Guangxi Heshan Huying Yapı Malzemeleri Şirketi, Ltd |
| 27 | Döner fırın | φ5.0×74m | 1 | Taiwan Cement Corporation (Shaoguan) |
| 28 | Döner fırın | φ5.0×74m | 4 | Taiwan Cement Corporation - Guangdong Yingde Şubesi |
| 29 | Döner fırın | φ5.0×74m | 1 | Guochan Sanayi Fujian Çimento Şirketi, Ltd. |
| 30 | Döner fırın | φ5.0×74m | 4 | Taiwan Cement Corporation (Guigang) |
| 31 | Döner fırın | φ5.0×74m | 1 | Jiangsu Sinoma (Vietnam VINA KANSAI Çimento Fabrikası) |
| 32 | Döner fırın | φ5.0×74m | 1 | Jiangsu Sinoma (Jingyang çimentosu Faz II) |
| 33 | Döner fırın | φ5.0×72m | 1 | Sinoma International Engineering Co., Ltd (DR Kongo) |
| 34 | Döner fırın | φ5.0×50m | 1 | Suining Tianqi Lithium Co., Ltd |
| 35 | Döner fırın | φ5.0×35m | 1 | SINOSTEEL MEKKE |
| 36 | Döner fırın | φ5.0×35m | 1 | Qinghai Qinghua Madencilik, Eritme ve Koks Grubu Şirketi, Ltd. |
| 37 | Döner fırın | φ5.0×118m | 2 | Beijing Shougang Machinery & Electric Co., Ltd. |
| 38 | Döner fırın | φ4.9×70m | 2 | ACRE Koks Yapma ve Dayanıklı Mühendislik Danışmanlık Şirketi (Dalian), MCC |
| 39 | Döner fırın | φ4.88×70m | 2 | Jiangsu Mountop Group Co., Ltd. (Baosteel Zhanjiang) |
| 40 | Döner fırın | φ4.88×70m | 2 | Tangshan Ganglu Demir ve Çelik Şirketi, Ltd. |
| 41 | Döner fırın | φ4.88×70m | 2 | Shangsi Desheng Yeni Malzeme Teknolojisi Co., Ltd |
| 42 | Döner fırın | φ4.88×70M | 1 | Shanxi Jintou Xiagong Çimento Şirketi, Ltd |
| 43 | Döner fırın | φ4.88×68m | 1 | Jiangsu MounTop Group Co., Ltd. Liyang Metalurji Mühendisliği Ltd. |
| 44 | Döner fırın | φ4.85×75m | 1 | Linyi Huixiang Ticaret Şirketi, Ltd |
| 45 | Döner fırın | φ4.85×75m | 2 | Linyi Jinhaihui teknoloji şirketi, Ltd |
| 46 | Döner fırın | φ4.85×75m | 1 | Liaoning Shengyun Sanayi Kalkınma Şirketi, Ltd. |
| 47 | Döner fırın | φ4.85×75m | 1 | Hubei Changjiang nikel endüstrisi hitech co., Ltd |
| 48 | Döner fırın | φ4.85×100m | 10 | Pekin Zhonggang Ekipman Şirketi |
| 49 | Döner fırın | φ4.85×100m | 4 | Dalian fuli nikel tabanlı yeni malzeme şirketi, Ltd |
| 50 | Döner fırın | φ4.85×100m | 4 | Tianjin Xinpu Uluslararası Ticaret Şirketi, Ltd. |
| 51 | Döner fırın | φ4.8×90m | 2 | Tangshan Kaiyuan Endüstri Şirketi, Ltd |
| 52 | Döner fırın | φ4.8×90m | 1 | Lianyungang Beigang Nickel Industry Co., Ltd |
| 53 | Döner fırın | φ4.8×90m | 1 | Tangshan Hongfu Endüstri Şirketi, Ltd |
| 54 | Döner fırın | φ4.8×90m | 1 | Yingkou Ningfeng Group Co., Ltd |
| 55 | Döner fırın | φ4.8×90m | 1 | Yingkou Ningfeng Group Co., Ltd |
| 56 | Döner fırın | φ4.8×80m | 2 | Pekin Genel Madencilik ve Metalurji Araştırma Enstitüsü |
| 57 | Döner fırın | φ4.8×75m | 2 | Jiangsu Xinshi Huanyu Yenilenebilir Kaynaklar Teknolojisi Co., Ltd |
| 58 | Döner fırın | φ4.8×74m | 1 | Hefei Çimento Araştırma ve Tasarım Enstitüsü Şirketi Ltd |
| 59 | Döner fırın | φ4.8×74m | 1 | Sinoma Handan Co., Ltd. |
| 60 | Döner fırın | φ4.8×74m | 1 | Chongqing Wanzhou Kehua Çimento Şirketi, Ltd. |
| 61 | Döner fırın | φ4.8×74m | 1 | Lishui Tianshan Çimento Şirketi, Ltd. |
| 62 | Döner fırın | φ4.8×74m | 1 | Sinoma (Umman Çimento Şirketi) |
| 63 | Döner fırın | φ4.8×74m | 1 | Leiyang Dongxing Cements Co., Ltd. |
| 64 | Döner fırın | φ4.8×74m | 1 | Yiyang Dongfang Cements Co., Ltd. |
| 65 | Döner fırın | φ4.8×74m | 1 | Beichuan Zhonglian Çimento A., Ltd. |
| 66 | Döner fırın | φ4.8×74m | 1 | Guangxi Dongni Co., Ltd |
| 67 | Döner fırın | φ4.8×74m | 1 | İç Moğolistan Wanchen Enerji A.,Ltd. |
| 68 | Döner fırın | φ4.8×74m | 1 | Sichuan Desheng Grubu Çimento A., Ltd. |
| 69 | Döner fırın | φ4.8×74m | 1 | İç Moğolistan Xingguang Kömür Grubu Şirketi, Ltd |
| 70 | Döner fırın | φ4.8×74m | 1 | Sichuan lanfeng Building Materials Co., Ltd |
| 71 | Döner fırın | φ4.8×74m | 1 | Jiangxi Nancheng Güney Çimento Şirketi, Ltd |
| 72 | Döner fırın | φ4.8×74m | 1 | Hunan Hengnan güney çimento şirketi, Ltd |
| 73 | Döner fırın | φ4.8×74m | 1 | Taiwan Cement Corporation (Anshun) |
| 74 | Döner fırın | φ4.8×74m | 1 | Taiwan Cement Corporation (Guangan) |
| 75 | Döner fırın | φ4.8×74m | 1 | Taiwan Cement Corporation (Chongqing) |
| 76 | Döner fırın | φ4.8×74m | 1 | Xinjiang Yuhanhao Sanayi ve Ticaret Şirketi Ltd. |
| 77 | Döner fırın | φ4.8×74m | 1 | Yunnan Pu'er Tianbi Çimento Şirketi, Ltd. |
| 78 | Döner fırın | φ4.8×74m | 1 | Huaibei Madenciliği Xiangshan Çimento Şirketi, Ltd. |
| 79 | Döner fırın | φ4.8×74m | 1 | Yili Tianshan Çimento Şirketi, Ltd. |
| 80 | Döner fırın | φ4.8×74m | 1 | Sinoma (Suzhou) İnşaat Şirketi, Ltd. (Hami Tianshan) |
| 81 | Döner fırın | φ4.8×74m | 1 | Taiwan Cement Corporation (Anshun) |
| 82 | Döner fırın | φ4.8×74m | 1 | Hunan Yunfeng Çimento Şirketi, Ltd. |
| 83 | Döner fırın | φ4.8×74m | 1 | Northern Heavy Industries Group Yükleme ve Boşaltma Ekipmanları Şirketi (Enping) |
| 84 | Döner fırın | φ4.8×74m | 1 | Shenyang Maden Makine Grubu Kauçuk ve Plastik Üretim A., Ltd. |
| 85 | Döner fırın | φ4.8×74m | 1 | SiChuan Lan Feng Çimento Şirketi, Ltd. |
| 86 | Döner fırın | φ4.8×74m | 1 | Jiangxi Yinshan Sanayi Grubu A., Ltd |
| 87 | Döner fırın | φ4.8×74m | 1 | Myanmar Wacheng Gümüş İnci Şirketi, Ltd |
| 88 | Döner fırın | φ4.8×74m | 1 | Xizang Zangzhong Yapı Malzemeleri Şirketi, Ltd |
| 89 | Döner fırın | φ4.8×74m | 1 | Jiangsu Xinning Yeni Yapı Malzemeleri A., Ltd. (Sinoma) |
| 90 | Döner fırın | φ4.8×74m | 1 | Jiangsu Zhongcai Çimento Teknolojisi Ekipman Şirketi, Ltd (Luanda, Angola) |
| 91 | Döner fırın | φ4.8×74m | 1 | Beiliu Lubao Çimento Şirketi, Ltd |
| 92 | Döner fırın | φ4.8×74m | 1 | Zibo Luzhong Çimento Şirketi, Ltd. |
| 93 | Döner fırın | φ4.8×74m | 1 | Sinoma Yurtdışı Kalkınma Şirketi, Ltd. |
| 94 | Döner fırın | φ4.8×74m | 1 | Huarun Cement (Anshun) Şirketi, Ltd. |
| 95 | Döner fırın | φ4.8×74m | 1 | Guangxi Huazhong Yapı Malzemeleri Şirketi, Ltd |
| 96 | Döner fırın | φ4.8×74M | 1 | Guizhou Huangping Jianfeng Çimento Şirketi, Ltd |
| 97 | Döner fırın | φ4.8×74m | 1 | Sinoma International Engineering Co., Ltd (Xigaze, Tibet) |
| 98 | Döner fırın | φ4.8×74m | 1 | Fujian Jinniu Çimento Şirketi, Ltd. |
| 99 | Döner fırın | φ4.8×74m | 1 | Jiangsu Zhongcai Çimento Teknolojisi Ekipman Şirketi, Ltd |
| 100 | Döner fırın | φ4.8×74m | 1 | Panzhihua Gangcheng Group Co., Ltd. |
| 101 | Döner fırın | φ4.8×74m | 1 | Jiaozuo Qianye Çimento Şirketi, Ltd. |
| 102 | Döner fırın | φ4.8×72m | 1 | Nanjing Kisen International Engineering Co., Ltd. (Suudi Arabistan) |
| 103 | Döner fırın | φ4.8×72m | 1 | Guizhou Jinjiu Çimento Şirketi, Ltd |
| 104 | Döner fırın | φ4.8×72m | 1 | Quantou grubu Zaozhuang jinqiao döner fırın çimento şirketi, Ltd |
| 105 | Döner fırın | φ4.8×72m | 1 | Jiangxi Güney Evergreen Çimento Şirketi, Ltd. (Shanggao) |
| 106 | Döner fırın | φ4.8×72m | 1 | Jiangxi Yongfeng güney herdem yeşil çimento şirketi, Ltd. |
| 107 | Döner fırın | φ4.8×72m | 1 | Sichuan Chongzhou Güneybatı Çimento Şirketi, Ltd |
| 108 | Döner fırın | φ4.8×72m | 1 | Hunan Jiahe İlçesi Nanling Çimento Şirketi, Ltd. |
| 109 | Döner fırın | φ4.8×72m | 1 | Jiangxi Fengcheng Güney Çimento Şirketi, Ltd. |
| 110 | Döner fırın | φ4.8×72m | 1 | Xuzhou Longshan çimento fabrikası |
| 111 | Döner fırın | φ4.8×72m | 2 | Chengdu Yapı Malzemeleri Endüstrisi Tasarım ve Araştırma Enstitüsü Ltd. |
| 112 | Döner fırın | φ4.8×72m | 1 | Nanxiong tongchifu Cement Building Materials Investment Co., Ltd |
| 113 | Döner fırın | φ4.8×72m | 2 | Chengdu Yapı Malzemeleri Endüstrisi Tasarım ve Araştırma Enstitüsü Ltd. |
| 114 | Döner fırın | φ4.8×72m | 1 | Tianjin Çimento Endüstrisi Tasarım ve Araştırma Enstitüsü Co., Ltd. (Kenya) |
| 115 | Döner fırın | φ4.8×72m | 1 | Chengdu Yapı Malzemeleri Endüstrisi Tasarım ve Araştırma Enstitüsü Ltd (Xizang zhongcai qilianshan çimento şirketi, Ltd) |
| 116 | Döner fırın | φ4.8×70m | 1 | Toksun County Yeni Vatan HD Materyal Teknolojisi Geliştirme Co., Ltd |
| 117 | Döner fırın | φ4.8×70m | 2 | Tai'an Zhongyi Ağır Endüstriyel Ekipman A., Ltd |
| 118 | Döner fırın | φ4.8×110m | 2 | Guangxi Jinyuan Nickel Industry Co., Ltd |
| 119 | Döner fırın | φ4.8×110m | 2 | İç Moğolistan Heyi Nikel-krom Kompozit Malzemeler A., Ltd. |
| 120 | Döner fırın | φ4.8×100m | 2 | Şanghay Qipu Sanayi Kalkınma Şirketi, Ltd. |
| 121 | Döner fırın | φ4.8×100m | 2 | Şanghay Qipu Sanayi Kalkınma Şirketi, Ltd. |
| 122 | Döner fırın | φ4.8×100m | 4 | Tsingshan Holding Group Co., Ltd. (Li Bai) |
| 123 | Döner fırın | φ4.8×100m | 6 | Zhejiang Ruipu Technology Co., Ltd. |
| 124 | Döner fırın | φ4.8×100m | 2 | Lanzhou Changxin Elektrik Güç Ekipmanları A., Ltd |
| 125 | Döner fırın | φ4.6×90m | 1 | Guangxi İnşaat Mühendisliği Grubu No.2 Kurulum İnşaat Şirketi, Ltd |
| 126 | Döner fırın | φ4.6×68m | 1 | Akesu Tianshan Duolang Çimento Şirketi, Ltd. |
| 127 | Döner fırın | φ4.6×68m | 1 | Wuhan Yapı Malzemesi Endüstrisi Tasarım ve Araştırma Enstitüsü Co., Ltd. |
| 128 | Döner fırın | φ4.6×60m | 1 | Guangxi İnşaat Mühendisliği Grubu No.2 Kurulum İnşaat Şirketi, Ltd |
| 129 | Döner fırın | φ4.6×110m | 2 | Linyi yichen nikel krom alaşımı şirketi, Ltd |
| 130 | Döner fırın | φ4.6×100m | 4 | Guangdong Yüzyılı Tsingshan Nikel Sanayi Şirketi, Ltd |
| 131 | Döner fırın | φ4.6×100m | 2 | Jiangsu Hui Endüstri Şirketi, Ltd. |
| 132 | Döner fırın | φ4.6×100m | 2 | Jiangsu Delong Nickel Industry Co., Ltd. |
| 133 | Döner fırın | φ4.6×100m | 4 | PT Sulawesi Madencilik Yatırımı |
| 134 | Döner fırın | φ4.6×100m | 16 | Fuan Ronas Kimya Sanayi A., Ltd. |
| 135 | Döner fırın | φ4.6×100m | 6 | Şanghay Düzgün Yatırım (Grup) Şirketi, Ltd. |
| 136 | Döner fırın | φ4.6×100m | 10 | Tsingshan Holding Group Co., Ltd. |
| 137 | Döner fırın | φ4.6×100m | 4 | Tsingshan Holding Group Co., Ltd. (Youshan) |
| 138 | Döner fırın | φ4.6×100m | 4 | Tsingshan Holding Group Co., Ltd. (Yashi) |
| 139 | Döner fırın | φ4.6×100m | 4 | Tsingshan Holding Group Co., Ltd. (Ruipu) |
| 140 | Döner fırın | φ4.6×100m | 2 | Zhejiang Ruipu Technology Co., Ltd. (Fengli metali) |
| 141 | Döner fırın | φ4.6×100m | 2 | Zhejiang Ruipu Technology Co., Ltd. |
