| Sr. Hayır | Ürün adı | Şartname | Miktar | Kullanıcı Adı |
| 1 | Döner fırın | φ6.2×55 milyon | 7 | Henan long cheng kömür verimli teknoloji uygulama co., Ltd. |
| 2 | Döner fırın | φ5,6×78 milyon | 1 | Huarun Cement Co., Ltd - Lianjiang Fengcheng şubesi |
| 3 | Döner fırın | φ5,5×82 milyon | 1 | Anyang Hubo Klinker Co, Ltd |
| 4 | Döner fırın | φ5,5×78 milyon | 1 | Yuzhou Lingwei Klinker Co, Ltd |
| 5 | Döner fırın | φ5,5×115 milyon | 4 | Dalian Huarui Ağır Sanayi Grubu Co, Ltd |
| 6 | Döner fırın | φ5,5×115 milyon | 2 | Tangshan Kaiyuan Sanayi A.Ş., Ltd |
| 7 | Döner fırın | φ5.5×110m | 8 | Ningbo Liqin Mining Co., Ltd. (RKEF, Obi Adası, Endonezya) |
| 8 | Döner fırın | φ5,4×72 milyon | 1 | Fuyuan uzak doğu jinyuan çimento co., ltd |
| 9 | Döner fırın | φ5.2×74milyon | 1 | Hai nan Guotou Çimento Co, Ltd |
| 10 | Döner fırın | φ5.2×74milyon | 1 | Hefei Çimento Araştırma ve Tasarım Enstitüsü |
| 11 | Döner fırın | φ5.2×74milyon | 1 | Huarun Çimento Co, Ltd -Anshun Şubesi |
| 12 | Döner fırın | φ5.2×74milyon | 1 | Chengdu Tasarım ve Araştırma Enstitüsü Yapı Malzemeleri Sanayi A.Ş., Ltd (Hongta Dianxi Çimento) |
| 13 | Döner fırın | φ5.2×74milyon | 3 | Sinoma Jiangsu (Dangote grubu Nijerya) |
| 14 | Döner fırın | φ5.2×118 milyon | 2 | Guangxi beibu körfezi yeni malzemeler co., ltd |
| 15 | Döner fırın | φ5.0×90milyon | 2 | Guangxi Fangcheng Huachen Madencilik A.Ş., Ltd |
| 16 | Döner fırın | φ5.0×75 milyon | 1 | Hebei jicheng yeni malzeme co., ltd |
| 17 | Döner fırın | φ5,0×74 milyon | 1 | İç Moğolistan Tianhao Çimento Co, Ltd |
| 18 | Döner fırın | φ5,0×74 milyon | 1 | Shanxi Taida Mineral Co, Ltd |
| 19 | Döner fırın | φ5,0×74 milyon | 1 | Baotou Haipingmian Metal Scientific Co., Ltd |
| 20 | Döner fırın | φ5,0×74 milyon | 1 | Sincan bohai çimento co, ltd |
| 21 | Döner fırın | φ5,0×74 milyon | 1 | Çin Ulusal Yapı Malzemeleri ve Ekipmanları İthalat ve İhracat Şirketi |
| 22 | Döner fırın | φ5,0×74 milyon | 1 | Guangxi duan xijiang yufeng çimento co, ltd |
| 23 | Döner fırın | φ5,0×74 milyon | 1 | Jiangsu zhongcai çimento teknolojisi ekipmanları co, ltd (Guochan Sanayi Hunan)) |
| 24 | Döner fırın | φ5,0×74 milyon | 1 | Guangxi heshan huying yapı malzemeleri co, ltd |
| 25 | Döner fırın | φ5,0×74 milyon | 7 | Chengdu Tasarım ve Araştırma Enstitüsü Yapı Malzemeleri Sanayi A.Ş., Ltd |
| 26 | Döner fırın | φ5,0×74 milyon | 1 | Guangxi heshan huying yapı malzemeleri co, ltd |
| 27 | Döner fırın | φ5,0×74 milyon | 1 | Tayvan Çimento Şirketi (Shaoguan) |
| 28 | Döner fırın | φ5,0×74 milyon | 4 | Tayvan Çimento Şirketi -Guangdong Yingde Şubesi |
| 29 | Döner fırın | φ5,0×74 milyon | 1 | Guochan Sanayi Fujian Çimento Co., Ltd. |
| 30 | Döner fırın | φ5,0×74 milyon | 4 | Tayvan Çimento Şirketi (Guigang) |
| 31 | Döner fırın | φ5,0×74 milyon | 1 | Jiangsu Sinoma (Vietnam VINA KANSAI Çimento Fabrikası) |
| 32 | Döner fırın | φ5,0×74 milyon | 1 | Jiangsu Sinoma (Jingyang çimentosu Faz ii) |
| 33 | Döner fırın | φ5.0×72 milyon | 1 | Sinoma International Engineering Co., Ltd (DR Kongo) |
| 34 | Döner fırın | φ5.0×50m | 1 | Suining Tianqi Lityum Co, Ltd |
| 35 | Döner fırın | φ5.0×35m | 1 | SINOSTEEL MECC |
| 36 | Döner fırın | φ5.0×35m | 1 | Qinghai Qinghua Madencilik, Eritme ve koklaşabilir taş Group Co., Ltd. |
| 37 | Döner fırın | φ5.0×118 milyon | 2 | Pekin Shougang Makine Ve Elektrik Co, Ltd |
| 38 | Döner fırın | φ4.9×70m | 2 | ACRE Kok Kömürü ve Refrakter Mühendisliği Danışmanlık Şirketi (Dalian), MCC |
| 39 | Döner fırın | φ4.88×70m | 2 | Jiangsu Mountop Group Co., Ltd. (Baosteel Zhanjiang) |
| 40 | Döner fırın | φ4.88×70m | 2 | Tangshan Ganglu Demir ve Çelik Co., Ltd. |
| 41 | Döner fırın | φ4.88×70m | 2 | Shangsi desheng yeni malzeme teknolojisi co., ltd |
| 42 | Döner fırın | φ4.88×70 milyon | 1 | Shanxi jintou xiagong çimento co, ltd |
| 43 | Döner fırın | φ4,88×68 milyon | 1 | Jiangsu MounTop Group Co., Ltd. Liyang Metalurji Mühendisliği Ltd. |
| 44 | Döner fırın | φ4.85×75milyon | 1 | Linyi huixiang ticaret co., ltd |
| 45 | Döner fırın | φ4.85×75milyon | 2 | Linyi jinhaihui teknoloji co, ltd |
| 46 | Döner fırın | φ4.85×75milyon | 1 | Liaoning Shengyun Endüstriyel Kalkınma Co., Ltd. |
| 47 | Döner fırın | φ4.85×75milyon | 1 | Hubei Changjiang Nikel Sanayi Hitech Co., Ltd |
| 48 | Döner fırın | φ4.85×100m | 10 | Pekin Zhonggang Ekipman Şirketi |
| 49 | Döner fırın | φ4.85×100m | 4 | Dalian fuli nikel bazlı yeni malzeme co., ltd |
| 50 | Döner fırın | φ4.85×100m | 4 | Tianjin Xinpu Uluslararası Ticaret A.Ş. |
| 51 | Döner fırın | φ4.8×90m | 2 | Tangshan kaiyuan sanayi co., ltd |
| 52 | Döner fırın | φ4.8×90m | 1 | Lianyungang beigang nikel sanayi co, ltd |
| 53 | Döner fırın | φ4.8×90m | 1 | Tangshan hongfu sanayi co., ltd |
| 54 | Döner fırın | φ4.8×90m | 1 | Yingkou Ningfeng Group Co, Ltd |
| 55 | Döner fırın | φ4.8×90m | 1 | Yingkou Ningfeng Group Co, Ltd |
| 56 | Döner fırın | φ4.8×80m | 2 | Pekin Madencilik ve Metalurji Genel Araştırma Enstitüsü |
| 57 | Döner fırın | φ4.8×75milyon | 2 | Jiangsu xinshi huanyu yenilenebilir kaynaklar teknolojisi co, ltd |
| 58 | Döner fırın | φ4,8×74 milyon | 1 | Hefei Çimento Araştırma ve Tasarım Enstitüsü Corporation Ltd |
| 59 | Döner fırın | φ4,8×74 milyon | 1 | Sinoma Handan Co., Ltd. |
| 60 | Döner fırın | φ4,8×74 milyon | 1 | Chongqing Wanzhou Kehua Çimento Co., Ltd. |
| 61 | Döner fırın | φ4,8×74 milyon | 1 | Lishui Tianshan Çimento Co., Ltd. |
| 62 | Döner fırın | φ4,8×74 milyon | 1 | Sinoma (Umman çimento a.ş.) |
| 63 | Döner fırın | φ4,8×74 milyon | 1 | Leiyang Dongxing Çimentolar Co., Ltd. |
| 64 | Döner fırın | φ4,8×74 milyon | 1 | Yiyang Dongfang Çimentolar Co., Ltd. |
| 65 | Döner fırın | φ4,8×74 milyon | 1 | Beichuan Zhonglian Çimentolar Co., Ltd. |
| 66 | Döner fırın | φ4,8×74 milyon | 1 | Guangxi dongni co., ltd |
| 67 | Döner fırın | φ4,8×74 milyon | 1 | İç Moğolistan Wanchen Enerji Co., Ltd. |
| 68 | Döner fırın | φ4,8×74 milyon | 1 | Sichuan Desheng Grup Çimentolar Co., Ltd. |
| 69 | Döner fırın | φ4,8×74 milyon | 1 | İç Moğolistan xingguang kömür grubu co, ltd |
| 70 | Döner fırın | φ4,8×74 milyon | 1 | Sichuan lanfeng yapı malzemeleri co., ltd |
| 71 | Döner fırın | φ4,8×74 milyon | 1 | Jiangxi nancheng güney çimento co., ltd |
| 72 | Döner fırın | φ4,8×74 milyon | 1 | Hunan Hengnan güney çimento co., ltd |
| 73 | Döner fırın | φ4,8×74 milyon | 1 | Tayvan Çimento Şirketi (Anshun) |
| 74 | Döner fırın | φ4,8×74 milyon | 1 | Tayvan Çimento Şirketi (Guangan) |
| 75 | Döner fırın | φ4,8×74 milyon | 1 | Tayvan Çimento Şirketi (Chongqing) |
| 76 | Döner fırın | φ4,8×74 milyon | 1 | Xinjiang Yuhanhao Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| 77 | Döner fırın | φ4,8×74 milyon | 1 | Yunnan Pu'er Tianbi Çimento Co., Ltd. |
| 78 | Döner fırın | φ4,8×74 milyon | 1 | Huaibei Madencilik Xiangshan Çimento Co., Ltd. |
| 79 | Döner fırın | φ4,8×74 milyon | 1 | Yili Tianshan Çimento Co., Ltd. |
| 80 | Döner fırın | φ4,8×74 milyon | 1 | Sinoma (Suzhou) İnşaat A.Ş. (Hami Tianshan) |
| 81 | Döner fırın | φ4,8×74 milyon | 1 | Tayvan Çimento Şirketi (Anshun) |
| 82 | Döner fırın | φ4,8×74 milyon | 1 | Hunan Yunfeng Çimento Co., Ltd. |
| 83 | Döner fırın | φ4,8×74 milyon | 1 | Kuzey Ağır Sanayi Grubu Yükleme ve Boşaltma Ekipmanları Şirketi (Enping) |
| 84 | Döner fırın | φ4,8×74 milyon | 1 | Shenyang Maden Makine Grubu Kauçuk ve Plastik İmalat Co, Ltd |
| 85 | Döner fırın | φ4,8×74 milyon | 1 | SiChuan Lan Feng Çimento Co., Ltd. |
| 86 | Döner fırın | φ4,8×74 milyon | 1 | Jiangxi Yinshan Sanayi Grubu Co, Ltd |
| 87 | Döner fırın | φ4,8×74 milyon | 1 | Myanmar wacheng gümüş inci co., ltd |
| 88 | Döner fırın | φ4,8×74 milyon | 1 | Xizang zangzhong yapı malzemeleri co, ltd |
| 89 | Döner fırın | φ4,8×74 milyon | 1 | Jiangsu Xinning Yeni Yapı Malzemeleri Co., Ltd. (Sinoma) |
| 90 | Döner fırın | φ4,8×74 milyon | 1 | Jiangsu zhongcai çimento teknolojisi ekipmanları co., ltd (Luanda, Angola) |
| 91 | Döner fırın | φ4,8×74 milyon | 1 | Beiliu Lubao Çimento Co, Ltd |
| 92 | Döner fırın | φ4,8×74 milyon | 1 | Zibo Luzhong Çimento Co., Ltd. |
| 93 | Döner fırın | φ4,8×74 milyon | 1 | Sinoma Yurtdışı Kalkınma Co., Ltd. |
| 94 | Döner fırın | φ4,8×74 milyon | 1 | Huarun Çimento (Anshun) Co., Ltd. |
| 95 | Döner fırın | φ4,8×74 milyon | 1 | Guangxi huazhong yapı malzemeleri co, ltd |
| 96 | Döner fırın | φ4.8×74 milyon | 1 | Guizhou huangping jianfeng çimento co., ltd |
| 97 | Döner fırın | φ4,8×74 milyon | 1 | Sinoma International Engineering Co., Ltd (Xigaze, Tibet) |
| 98 | Döner fırın | φ4,8×74 milyon | 1 | Fujian Jinniu Çimento Co., Ltd. |
| 99 | Döner fırın | φ4,8×74 milyon | 1 | Jiangsu zhongcai çimento teknolojisi Equipment co., ltd |
| 100 | Döner fırın | φ4,8×74 milyon | 1 | Panzhihua Gangcheng Grup Co., Ltd. |
| 101 | Döner fırın | φ4,8×74 milyon | 1 | Jiaozuo Qianye Çimento Co., Ltd. |
| 102 | Döner fırın | φ4,8×72 milyon | 1 | Nanjing Kisen International Engineering Co., Ltd. (Suudi Arabistan) |
| 103 | Döner fırın | φ4,8×72 milyon | 1 | Guizhou jinjiu çimento co, ltd |
| 104 | Döner fırın | φ4,8×72 milyon | 1 | Quantou grubu Zaozhuang jinqiao döner fırın çimento co., ltd |
| 105 | Döner fırın | φ4,8×72 milyon | 1 | Jiangxi Güney Evergreen Çimento Co., Ltd. (Shanggao) |
| 106 | Döner fırın | φ4,8×72 milyon | 1 | Jiangxi Yongfeng güney yaprak dökmeyen çimento co., Ltd. |
| 107 | Döner fırın | φ4,8×72 milyon | 1 | Sichuan chongzhou güneybatı çimento co., ltd |
| 108 | Döner fırın | φ4,8×72 milyon | 1 | Hunan Jiahe İlçesi Nanling Çimento Co., Ltd. |
| 109 | Döner fırın | φ4,8×72 milyon | 1 | Jiangxi Fengcheng Güney Çimento Co., Ltd. |
| 110 | Döner fırın | φ4,8×72 milyon | 1 | Xuzhou longshan çimento fabrikası |
| 111 | Döner fırın | φ4,8×72 milyon | 2 | Chengdu Tasarım ve Araştırma Enstitüsü Yapı Malzemeleri Sanayi A.Ş., Ltd |
| 112 | Döner fırın | φ4,8×72 milyon | 1 | Nanxiong tongchifu çimento yapı malzemeleri yatırım co., ltd |
| 113 | Döner fırın | φ4,8×72 milyon | 2 | Chengdu Tasarım ve Araştırma Enstitüsü Yapı Malzemeleri Sanayi A.Ş., Ltd |
| 114 | Döner fırın | φ4,8×72 milyon | 1 | Tianjin Çimento Sanayi Tasarım ve Araştırma Enstitüsü Co., Ltd. (Kenya) |
| 115 | Döner fırın | φ4,8×72 milyon | 1 | Chengdu Tasarım ve Araştırma Enstitüsü Yapı Malzemeleri Sanayi A.Ş., Ltd (Xizang zhongcai qilianshan çimento co., Ltd) |
| 116 | Döner fırın | φ4.8×70m | 1 | Toksun ilçesi yeni vatan hd malzeme teknolojisi geliştirme co, ltd |
| 117 | Döner fırın | φ4.8×70m | 2 | Tai'an Zhongyi Ağır Sanayi Ekipmanları Co, Ltd |
| 118 | Döner fırın | φ4.8×110m | 2 | Guangxi jinyuan nikel sanayi co, ltd |
| 119 | Döner fırın | φ4.8×110m | 2 | İç Moğolistan Heyi Nikel-krom Kompozit Malzemeler Co., Ltd. |
| 120 | Döner fırın | φ4.8×100m | 2 | Şangay Qipu Sanayi Geliştirme Co, Ltd |
| 121 | Döner fırın | φ4.8×100m | 2 | Şangay Qipu Sanayi Geliştirme Co, Ltd |
| 122 | Döner fırın | φ4.8×100m | 4 | Tsingshan Holding Group Co., Ltd. (Li Bai) |
| 123 | Döner fırın | φ4.8×100m | 6 | Zhejiang Ruipu Technology Co., Ltd. |
| 124 | Döner fırın | φ4.8×100m | 2 | Lanzhou Changxin Elektrik Güç Equipment Co, Ltd |
| 125 | Döner fırın | φ4.6×90m | 1 | Guangxi İnşaat Mühendisliği Grubu NO.2 Kurulum İnşaat Co, Ltd |
| 126 | Döner fırın | φ4,6×68 milyon | 1 | Akesu Tianshan Duolang Çimento Co., Ltd. |
| 127 | Döner fırın | φ4,6×68 milyon | 1 | Wuhan Yapı Malzemesi Sanayi Tasarım ve Araştırma Enstitüsü Co., Ltd. |
| 128 | Döner fırın | φ4.6×60 milyon | 1 | Guangxi İnşaat Mühendisliği Grubu NO.2 Kurulum İnşaat Co, Ltd |
| 129 | Döner fırın | φ4.6×110m | 2 | Linyi yichen nikel krom alaşımı co., ltd |
| 130 | Döner fırın | φ4.6×100m | 4 | Guangdong Yüzyıl Tsingshan Nikel Sanayi A.Ş., Ltd |
| 131 | Döner fırın | φ4.6×100m | 2 | Jiangsu Hui Ran Sanayi A.Ş. |
| 132 | Döner fırın | φ4.6×100m | 2 | Jiangsu Delong Nikel Sanayi A.Ş. |
| 133 | Döner fırın | φ4.6×100m | 4 | PT Sulawesi Madencilik Yatırımı |
| 134 | Döner fırın | φ4.6×100m | 16 | Fuan Ronas Kimya Sanayi A.Ş. |
| 135 | Döner fırın | φ4.6×100m | 6 | Şangay İyi Yatırım (Grup) Co., Ltd. |
| 136 | Döner fırın | φ4.6×100m | 10 | Tsingshan Holding Group Co., Ltd. |
| 137 | Döner fırın | φ4.6×100m | 4 | Tsingshan Holding Group Co., Ltd. (Youshan) |
| 138 | Döner fırın | φ4.6×100m | 4 | Tsingshan Holding Group Co., Ltd. (Yashi) |
| 139 | Döner fırın | φ4.6×100m | 4 | Tsingshan Holding Group Co., Ltd. (Ruipu) |
| 140 | Döner fırın | φ4.6×100m | 2 | Zhejiang Ruipu Technology Co., Ltd. (Fengli metal) |
| 141 | Döner fırın | φ4.6×100m | 2 | Zhejiang Ruipu Technology Co., Ltd. |
