| Nikel madeni döner fırın ekvalamı | UIPMENT listesi | |||
| Hayır-|V] | Kullanıcı adı | Yapım | SpecificationjV | P Sayı |
| 1 | Fujian Dingxin Sanayi Şirketi, Ltd | döner fırın | q>4-4xl00m | 3 |
| 2 | Jiangsu Kangyang Uluslararası Ticaret Şirketi, Ltd | döner fırın | q>4-4xl00m | 2 |
| 3 | Guangdong Guangqing Metal Teknolojisi Şirketi, Ltd | döner fırın | q>4-4xl00m | 4 |
| 4 | Liaoyang baoplatin gadolinyum çelik fabrikası | döner fırın | p4-4xl00m | 1 |
| 5 | Tonghua Jianxin Metalurji Ekipmanları A., Ltd | döner fırın | 4»4.4xl00m | 1 |
| 6 | Jiangsu Huiran Sanayi Şirketi, Ltd | döner fırın | p4-4xl00m | 3 |
| döner fırın | o4.6xl00m | 2 | ||
| 7 | Yangjiang Yichuan Metal Teknolojisi Şirketi, Ltd | döner fırın | p4-4xl00m | 2 |
| döner fırın | 2 | |||
| 8 | Jiangsu Delong nikel şirketi, Ltd | döner fırın | 4»4.4xl00m | 34 |
| 9 | Xiangshui Changlong Ticaret Şirketi, Ltd | döner fırın | p4-4xl00m | 8 |
| kurutucu | o4.5><45m | 12 | ||
| 10 | Jiangsu Yangzhou Yichuan nikel şirketi, Ltd | döner fırın | p4.4xl01.5m | 1 |
| kurutucu | (p4.3x34m | 1 | ||
| 11 | Chengdu Enstitüsü (NGCC) | döner fırın | «S>4.4x66m | 1 |
| 12 | Hong Kong Entegre Uluslararası Madencilik Şirketi, Ltd | döner fırın | ©4.4x90m | 8 |
| 13 | Şanghay Shengda Mineral Ürünleri A., Ltd | Fırın fırını | 4»4.5xll0m | 4 |
| Kurutma döner fırın | p4.0x40m | 1 | ||
| Döner fırın konverasyonu | pl.3xl0m | 2 | ||
| 14 | Hongjiang Zhenyuan Vanadium Gücü Şirketi, Ltd | döner fırın | (p4.5x90m | 1 |
| 15 | Jinzhengda Ekoloji Mühendislik A.Ş., Ltd | döner fırın | (p4.5x90m | 1 |
| 16 | Jinzheng büyük soylu Kimya Şirketi, Ltd | döner fırın | (p4.5x90m | 2 |
| 17 | Yangjiang Shiji Qingshan nikel şirketi, Ltd | döner fırın | o4.6xl00m | 4 |
| 18 | Sulawesi Madencilik Yatırım Şirketi, Ltd | döner fırın | 4 | |
| 19 | Fujian Dingxin Ekipman Üretim Şirketi, Ltd | döner fırın | «5>4.6xl00m | 16 |
| 20 | Shanghai Dingxin Yatırım (Grup) Şirketi, Ltd | döner fırın | 4>4.6X100m | 6 |
| 21 | Qingshan Holding Group Co., Ltd | döner fırın | 中 4.6 X 100m | 32 |
| 22 | Linyi Yichen nikel krom alaşım şirketi, Ltd | İngulayıcı kavurma döner fırın | (p4.6xll0m | 2 |
| 23 | Şanghay Qipu Sanayi Kalkınma Şirketi, Ltd | döner fırın | p4.8xl00m | 4 |
| kurutucu | O4. Sx40m | 4 | ||
| 24 | Şanghay Heshan Minmetals Enerji Şirketi, Ltd | döner fırın | p4.8xl00m | 2 |
| kurutucu | s4.5><36m | 2 | ||
| kurutucu | o4.3x38m | 1 | ||
| 25 | Guangxi Jinyuan nikel şirketi, Ltd | döner fırın | (p4.8xll0m | 2 |
| 26 | İç Moğolistan Heyi nikel krom koirpozit malzeme Co., Ltd | Fırın fırını | p4.8xll0m | 2 |
| 27 | Tangshan Kaiyuan Sanayi Şirketi, Ltd | döner fırın | (1)4.8x90m | 2 |
| döner fırın | 2 | |||
| kurutucu | (p5.0x50m | 2 | ||
| 28 | Yingkou Ningfeng Group Co., Ltd | döner fırın | (1)4.8x90m | 1 |
| kurutucu | 中 4.3x34m | 1 | ||
| 29 | Lianyungang Beigang nikel şirketi, Ltd | döner fırın | (p4.8x90m | 1 |
| 30 | Tangshan Hongfu Sanayi Şirketi, Ltd | döner fırın | (p4.8x90m | 1 |
| 31 | Ningfeng Group Co., Ltd | döner fırın | (1)4.8x90m | 1 |
| 32 | SINOSTEEL MEKKE | döner fırın | o4.85xl00m | 10 |
| kurutucu | o4.5><45m | 18 | ||
| 33 | Dalian Fuli nikel tabanlı yeni malzeme şirketi, Ltd | döner fırın | o4.85xl00m | 4 |
| kurutucu | 中 4.3x34m | 4 | ||
| 34 | Tianjin Xinpu Uluslararası Ticaret Şirketi, Ltd | döner fırın | (p4.85x100m | 4 |
| kurutucu | (p5.0x45m | 4 | ||
| 35 | Qingshan Holding Group Co., Ltd. (Li Bai) | döner fırın | (p4.8xl00m | 4 |
| 36 | Zhejiang Ruipu Teknoloji Şirketi, Ltd | döner fırın | (p4.8xl00m | 8 |
| 37 | Zhejiang Ruipu Technology Co., Ltd. (Fengli metal) | döner fırın | 2 | |
| 38 | Shangsi Desheng Yeni Malzeme Teknolojisi A., Ltd | döner fırın | p4.88x70m | 2 |
| 39 | Beijing Shougang elektromekanik Co., Ltd. elektromekanik | döner fırın | ©5.0x118m | 2 |
| 40 | Dalian Huarui Ağır Sanayi Grubu A., Ltd | döner fırın | 4 | |
| kurutucu | (p5.0x50m | 4 | ||
| 41 | Shandong Xinhai Teknoloji Şirketi, Ltd | döner fırın | 5 | |
| 42 | Xiamen Xiangsheng nikel şirketi, Ltd | döner fırın | (p4.4xl00m | 16 |
| 43 | Lanzhou Changxin Güç Ekipmanları A., Ltd. | kurutucu | O4. Sx42m | 2 |
| döner fırın | p4.8xl00m | 2 | ||
| 44 | Ningbo Liqin Madencilik Şirketi mi? Ltd. (RKEF, Obi Adası, Endonezya) | döner fırın | (p5.5xll0m | 8 |
| 蒿架iryer | *5.5X5cm | 4 | ||
| 低架kurutucu | *5.5X5cm | 4 | ||
| 45 | Qingshan Holding Group Co., Ltd. (Ruipu) | döner fırın | 4 | |
| 46 | Qingshan Holding Group Co., Ltd. (Yashi) | döner fırın | 4 | |
| 47 | Qingshan Holding Group Co., Ltd. (Huaxin, Endonezya) | döner fırın | g 6x100M | 3 |
| 48 | Qingshan Holding Group Co., Ltd. (Youshan) | döner fırın | 4 | |
| 49 | Xinjiang Kaisheng yapı malzemeleri tasarım ve araştırma enstitüsü (Co., Ltd.) (Guichi) | döner fırın | p3.6*130m | 1 |
| 50 | Guangxi Fangcheng Huachen Madencilik Şirketi, Ltd | döner fırın | 05.OX9Om | 2 |
| 51 | Guangxi İnşaat Mühendisliği Grubu No. 2 Kurulum ve İnşaat Şirketi, Ltd | döner fırın | o4.6x90m | 1 |
