PZ tipi sprey granülasyon kurutucu
Açıklama:
Bu PZ tipi sprey granülasyon kurutucu, püskürtme, granülasyon ve kurutma işlerini tek bir gövdede entegre etmiştir. Üretim sürecinde güçlendirilmiş tuğlalar, ısı transferi, iç sınıflandırma, iç malzeme geri dönüşü, iç ezme gibi yeni teknolojiler kullanılmıştır. Yüksek verimlilik, kolay işletme, enerji tasarrufu, basit süreç akışı gibi özelliklere sahiptir.
Bu PZ tipi sprey granülasyon kurutucu, püskürtme, granülasyon ve kurutma işlerini tek bir gövdede entegre etmiştir. Üretim sürecinde güçlendirilmiş tuğlalar, ısı transferi, iç sınıflandırma, iç malzeme geri dönüşü, iç ezme gibi yeni teknolojiler kullanılmıştır. Yüksek verimlilik, kolay işletme, enerji tasarrufu, basit süreç akışı gibi özelliklere sahiptir.
Giriş
Bu PZ tipi sprey granülasyon kurutucu, püskürtme, granülasyon ve kurutma işlerini tek bir gövdede entegre etmiştir. Üretim sürecinde güçlendirilmiş tuğlalar, ısı transferi, iç sınıflandırma, iç malzeme geri dönüşü, iç ezme gibi yeni teknolojiler kullanılmıştır. Yüksek verimlilik, kolay işletme, enerji tasarrufu, basit süreç akışı gibi özelliklere sahiptir.Not
1. Ürünlerinin nemi %1,5'ten fazla değildir.2. 1-4mm parçacık boyutu %90'dan fazladır.
Teknik
| Teknik özellikler | Çıkış (t/h) | Silindirin dönme hızı(r/d) | Silindir eğimi (%) | Giriş sıcaklığı | Çamur sıcaklığı | Bulur nemi | Motor gücü (kW) | Ağırlık (t) |
| Φ3.0×12 | 100-150 | 5.0 | 1.76 | 350°C | 110°C | 25-30% | 55 | 71.0 |
| Φ3.0×13 | 100-150 | 5.0 | 1.76 | 350°C | 110°C | 25-30% | 55 | 75.3 |
| Φ4.0×12 | 150-200 | 4.1 | 1.5 | 350°C | 110°C | 25-30% | 110 | 105 |
| Φ4.0×14 | 150-200 | 4.1 | 1.5 | 350°C | 110°C | 25-30% | 130 | 109.8 |
| Φ3.0×12 | 200-300 | 4.1 | 1.5 | 450°C | 110°C | 25-30% | 160 | 151 |
| Φ3.0×12 | 200-300 | 4.1 | 1.5 | 450°C | 110°C | 25-30% | 185 | 160 |
| Φ3.0×12 | 400-500 | 4.1 | 1.5 | 450°C | 110°C | 25-30% | 220 | 184 |
| Φ3.0×12 | 400-500 | 4.1 | 1.5 | 450°C | 110°C | 25-30% | 250 | 196 |
| Φ3.0×12 | 500-600 | 4.1 | 1.5 | 650°C | 115°C | 25-30% | 280 | 255 |
| Φ3.0×12 | 500-600 | 4.1 | 1.5 | 650°C | 115°C | 25-30% | 315 | 265 |
